로딩 중…
StockDiggingStockDigging

한국 코스피·코스닥 거래량 순위·랭킹

한국 코스피·코스닥 거래량 순위·랭킹 — 데이터 요약

2026.06.26 기준 한국 코스피·코스닥 거래량 순위에서 상위 종목은 삼기에너지솔루션즈(47,248,491), 보해양조(45,960,902), 서산(45,478,190) 순입니다.

아래 표에서 전체 순위와 PER·ROE·배당수익률 등 주요 지표를 함께 비교할 수 있습니다. 모든 값은 매일 종가와 최신 재무를 기준으로 자동 갱신됩니다.

거래량 상위 10개 종목

  1. 삼기에너지솔루션즈 (419050) — 거래량 47,248,491
  2. 보해양조 (000890) — 거래량 45,960,902
  3. 서산 (079650) — 거래량 45,478,190
  4. 다스코 (058730) — 거래량 36,776,274
  5. 삼성전자 (005930) — 거래량 35,229,925
  6. 키스트론 (475430) — 거래량 23,249,343
  7. 금호타이어 (073240) — 거래량 21,972,852
  8. 파루 (043200) — 거래량 16,256,859
  9. 앱코 (129890) — 거래량 13,964,882
  10. JW신약 (067290) — 거래량 13,530,607

최종 업데이트: 2026.06.26