로딩 중…
지수 로딩 중…
이글루
067920· KOSDAQ· 정보기술· 소프트웨어·서비스
₩6,040-2.89%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
이글루의 시가총액은 664억원입니다. 2025년 말에는 576억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 1581위 (상위 65%), 코스닥 1,640종목 중 934위 (상위 57%), Software & Services 159종목 중 70위 (상위 44%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 664억원 | KR#1,581/2,421 업종#70/159 |
| 매출액 | 1789억원 | KR#1,089/2,421 업종#33/159 |
| 순이익 | 25억원 | KR#1,379/2,421 업종#77/159 |
| 총자산 | 1815억원 | KR#1,377/2,421 업종#38/159 |
| 순자산 | 1377억원 | KR#1,193/2,421 업종#32/159 |
| 임직원수 | 1,132명 | KR#235/2,421 업종#10/159 |
| 가치 | ||
| PER | 26.67배 | KR#1,276/2,421 업종#81/159 |
| PBR | 0.48배 | KR#768/2,421 업종#18/159 |
| PSR | 0.37배 | KR#720/2,421 업종#26/159 |
| EV/EBITDA | 2.50배 | KR#61/2,421 업종#3/159 |
| FCF Yield | 0.89% | KR#1,146/2,421 업종#76/159 |
| 수익성 | ||
| ROE | 1.81% | KR#1,421/2,421 업종#89/159 |
| ROA | 1.37% | KR#1,342/2,421 업종#87/159 |
| 영업이익률 | 7.33% | KR#704/2,421 업종#45/159 |
| 매출성장률 | 54.90% | KR#179/2,421 업종#11/159 |
| 이익성장률 | -76.32% | KR#1,112/2,421 업종#71/159 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 31.83% | KR#625/2,421 업종#55/159 |
| 총차입금 | 70억원 | KR#1,722/2,421 업종#69/159 |
| FCF | 6억원 | KR#1,171/2,421 업종#76/159 |
| 현금보유액 | 407억원 | KR#841/2,421 업종#30/159 |
| 유동비율 | 2.69배 | KR#635/2,421 업종#63/159 |
| 순부채/EBITDA | -2.57배 | KR#193/2,421 업종#22/159 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 3.44% | KR#540/2,421 업종#31/159 |
| 배당성장률 | 16.67% | KR#485/2,421 업종#27/159 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 7.47% | KR#605/2,421 업종#23/159 |
| 1개월 수익률 | 12.06% | KR#407/2,421 업종#40/159 |
| 52주 고가대비 | -30.57% | KR#540/2,421 업종#27/159 |
| MDD(1년) | -42.38% | KR#675/2,421 업종#29/159 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 103,248주 | KR#762/2,421 업종#56/159 |
| 거래대금 | 6억원 | KR#865/2,421 업종#49/159 |
| 외국인비율 | 4.82% | KR#886/2,421 업종#39/159 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 226원 | KR#1,254/2,421 업종#72/159 |
| BPS | 12,522원 | KR#823/2,421 업종#22/159 |
기업 정보
동사는 1999년 설립된 정보보안 선도기업으로 국내 보안 정보 및 이벤트 관리 시장을 개척해왔음. 확장형 탐지 대응 기반 차세대 보안관제 플랫폼 등 다양한 사업을 전개하며 통합보안관리 분야 공공 시장점유율 70% 이상을 기록 중임. AI와 머신러닝 기술로 자동 위협 탐지 대응을 고도화하고 AI-driven Open XDR 전략으로 보안 운영 효율성을 극대화하고 있음. 이글루는 1999년에 설립되었으며 서울특별시 송파구에 본사를 두고 있습니다.