로딩 중…
지수 로딩 중…
휴네시온
290270· KOSDAQ· 정보기술· 소프트웨어·서비스
₩2,705+0.19%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
휴네시온의 시가총액은 260억원입니다. 2025년 말에는 361억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 2153위 (상위 88%), 코스닥 1,649종목 중 1389위 (상위 84%), Software & Services 160종목 중 131위 (상위 82%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 260억원 | KR#2,153/2,436 업종#131/160 |
| 매출액 | 383억원 | KR#1,921/2,436 업종#93/160 |
| 순이익 | 54억원 | KR#1,098/2,436 업종#51/160 |
| 총자산 | 540억원 | KR#2,154/2,436 업종#113/160 |
| 순자산 | 486억원 | KR#1,895/2,436 업종#94/160 |
| 임직원수 | 172명 | KR#1,197/2,436 업종#71/160 |
| 가치 | ||
| PER | 4.85배 | KR#269/2,436 업종#10/160 |
| PBR | 0.53배 | KR#873/2,436 업종#27/160 |
| PEG | 0.17배 | KR#487/2,436 업종#23/160 |
| PSR | 0.68배 | KR#1,131/2,436 업종#51/160 |
| EV/EBITDA | 5.01배 | KR#227/2,436 업종#18/160 |
| FCF Yield | 23.09% | KR#267/2,436 업종#15/160 |
| 수익성 | ||
| ROE | 11.03% | KR#436/2,436 업종#29/160 |
| ROA | 9.93% | KR#199/2,436 업종#17/160 |
| 영업이익률 | 11.75% | KR#403/2,436 업종#29/160 |
| 매출성장률 | 11.67% | KR#863/2,436 업종#58/160 |
| 이익성장률 | 28.52% | KR#699/2,436 업종#32/160 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 111.11% | KR#464/2,436 업종#35/160 |
| 총차입금 | 0원 | KR—/2,436 업종—/160 |
| FCF | 60억원 | KR#853/2,436 업종#50/160 |
| 현금보유액 | 34억원 | KR#2,119/2,436 업종#126/160 |
| 유동비율 | 4.48배 | KR#345/2,436 업종#35/160 |
| 순부채/EBITDA | -0.77배 | KR#521/2,436 업종#59/160 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 1.85% | KR#921/2,436 업종#51/160 |
| 배당성장률 | 25.00% | KR#378/2,436 업종#19/160 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -25.89% | KR#1,471/2,436 업종#66/160 |
| 1개월 수익률 | 2.85% | KR#611/2,436 업종#55/160 |
| 52주 고가대비 | -52.71% | KR#1,325/2,436 업종#64/160 |
| MDD(1년) | -46.86% | KR#784/2,436 업종#35/160 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 10,498주 | KR#2,100/2,436 업종#138/160 |
| 외국인비율 | 3.20% | KR—/2,436 업종—/160 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 538원 | KR#885/2,436 업종#38/160 |
| BPS | 5,215원 | KR#1,404/2,436 업종#57/160 |
기업 정보
동사는 2003년 시스템 소프트웨어 개발 및 공급을 목적으로 설립되어 2018년 코스닥에 상장한 중소기업임. 정보보호 분야 주력으로 망연계 솔루션에 집중하며 다양한 보안 솔루션을 제공하는 네트워크 보안 사업을 하고 있음. 정보보호 원천기술 기반 보안 솔루션 선도 목표로 네트워크 보안, 가상화 다중망 연계장치 등 19건의 특허권을 보유하여 기술 경쟁력 강화하고 있음. 휴네시온는 2003년에 설립되었으며 서울특별시 강동구에 본사를 두고 있습니다.