로딩 중…
StockDiggingStockDigging

한국 코스피·코스닥 52주 고가대비 순위·랭킹

한국 코스피·코스닥 52주 고가대비 순위·랭킹 — 데이터 요약

2026.06.26 기준 한국 코스피·코스닥 52주 고가대비 순위에서 상위 종목은 광주신세계(0.0%), 금호건설(0.0%), 에코마케팅(-1.8%) 순입니다.

아래 표에서 전체 순위와 PER·ROE·배당수익률 등 주요 지표를 함께 비교할 수 있습니다. 모든 값은 매일 종가와 최신 재무를 기준으로 자동 갱신됩니다.

52주 고가대비 상위 10개 종목

  1. 광주신세계 (037710) — 52주 고가대비 0.0%
  2. 금호건설 (002990) — 52주 고가대비 0.0%
  3. 에코마케팅 (230360) — 52주 고가대비 -1.8%
  4. 블루콤 (033560) — 52주 고가대비 -3.0%
  5. 네오펙트 (290660) — 52주 고가대비 -3.2%
  6. 기가비스 (420770) — 52주 고가대비 -3.5%
  7. 피에스케이 (319660) — 52주 고가대비 -4.2%
  8. KB발해인프라 (415640) — 52주 고가대비 -5.2%
  9. 신흥 (004080) — 52주 고가대비 -6.0%
  10. 신세계 (004170) — 52주 고가대비 -6.6%

최종 업데이트: 2026.06.26