로딩 중…
지수 로딩 중…
디지털대성
068930· KOSDAQ· 경기소비재· 소비자 서비스
₩8,020+0.50%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
디지털대성의 시가총액은 2220억원입니다. 2025년 말에는 2178억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 763위 (상위 31%), 코스닥 1,649종목 중 336위 (상위 20%), Consumer Services 43종목 중 12위 (상위 28%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 2220억원 | KR#763/2,436 업종#12/43 |
| 매출액 | 2632억원 | KR#875/2,436 업종#18/43 |
| 순이익 | 304억원 | KR#504/2,436 업종#15/43 |
| 총자산 | 3584억원 | KR#913/2,436 업종#19/43 |
| 순자산 | 1612억원 | KR#1,054/2,436 업종#24/43 |
| 임직원수 | 492명 | KR#499/2,436 업종#18/43 |
| 가치 | ||
| PER | 7.30배 | KR#505/2,436 업종#15/43 |
| PBR | 1.38배 | KR#1,728/2,436 업종#35/43 |
| PEG | 0.04배 | KR#209/2,436 업종#4/43 |
| PSR | 0.84배 | KR#1,272/2,436 업종#26/43 |
| EV/EBITDA | 7.52배 | KR#413/2,436 업종#16/43 |
| FCF Yield | 22.69% | KR#273/2,436 업종#10/43 |
| 수익성 | ||
| ROE | 18.87% | KR#147/2,436 업종#5/43 |
| ROA | 8.49% | KR#290/2,436 업종#8/43 |
| 영업이익률 | 13.88% | KR#308/2,436 업종#10/43 |
| 매출성장률 | 15.56% | KR#735/2,436 업종#9/43 |
| 이익성장률 | 206.25% | KR#240/2,436 업종#4/43 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 222.30% | KR#1,860/2,436 업종#34/43 |
| 총차입금 | 953억원 | KR#732/2,436 업종#14/43 |
| FCF | 504억원 | KR#294/2,436 업종#10/43 |
| 현금보유액 | 426억원 | KR#833/2,436 업종#18/43 |
| 유동비율 | 0.45배 | KR#2,279/2,436 업종#40/43 |
| 순부채/EBITDA | 1.44배 | KR#844/2,436 업종#24/43 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 6.52% | KR#140/2,436 업종#12/43 |
| 배당성장률 | 4.00% | KR#650/2,436 업종#10/43 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -0.74% | KR#726/2,436 업종#9/43 |
| 1개월 수익률 | 11.70% | KR#244/2,436 업종#4/43 |
| 52주 고가대비 | -12.64% | KR#74/2,436 업종#4/43 |
| MDD(1년) | -22.91% | KR#80/2,436 업종#4/43 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 17,643주 | KR#1,903/2,436 업종#33/43 |
| 외국인비율 | 3.75% | KR#929/2,436 업종#15/43 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 904원 | KR#663/2,436 업종#15/43 |
| BPS | 4,999원 | KR#1,439/2,436 업종#26/43 |
기업 정보
동사는 2000년 설립되어 2003년 코스닥시장에 상장되었으며, 3개의 종속회사를 보유하고 있음. 초등학생부터 고교생 및 N수생 대상 독서논술 콘텐츠, 학원 프랜차이즈, 그리고 온·오프라인 강의와 교재, 대입수능 학습과 기숙생활을 제공하는 교육서비스를 운용하고 있음. 동사는 독서논술교육서비스 시장 1위로서 대성패스 이러닝교육서비스와 강남대성 기숙시스템 등으로 안정적 모집 구조를 구축하고 있음. 디지털대성는 2000년에 설립되었으며 서울특별시 서초구에 본사를 두고 있습니다.