로딩 중…
StockDiggingStockDigging

한국 코스닥 매출액 순위·랭킹

한국 코스닥 매출액 순위·랭킹 — 데이터 요약

2026.06.28 기준 한국 코스닥 매출액 순위에서 상위 종목은 다우데이타(23.8조원), 하림지주(13.6조원), 아이티센글로벌(10.5조원) 순입니다.

아래 표에서 전체 순위와 PER·ROE·배당수익률 등 주요 지표를 함께 비교할 수 있습니다. 모든 값은 매일 종가와 최신 재무를 기준으로 자동 갱신됩니다.

매출액 상위 10개 종목

  1. 다우데이타 (032190) — 매출액 23.8조원
  2. 하림지주 (003380) — 매출액 13.6조원
  3. 아이티센글로벌 (124500) — 매출액 10.5조원
  4. KG에코솔루션 (151860) — 매출액 7.8조원
  5. CJ ENM (035760) — 매출액 5.3조원
  6. 삼지전자 (037460) — 매출액 5.3조원
  7. 에스에이엠티 (031330) — 매출액 4.8조원
  8. 성우하이텍 (015750) — 매출액 4.4조원
  9. LS증권 (078020) — 매출액 3.8조원
  10. CJ프레시웨이 (051500) — 매출액 3.5조원

최종 업데이트: 2026.06.28