로딩 중…
지수 로딩 중…
매일유업
267980· KOSDAQ· 필수소비재· 식품·음료·담배
₩33,950-0.29%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
매일유업의 시가총액은 2602억원입니다. 2025년 말에는 2698억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 724위 (상위 30%), 코스닥 1,640종목 중 312위 (상위 19%), Food, Beverage & Tobacco 84종목 중 25위 (상위 30%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 2602억원 | KR#724/2,421 업종#25/84 |
| 매출액 | 1.9조원 | KR#266/2,421 업종#24/84 |
| 순이익 | 666억원 | KR#334/2,421 업종#15/84 |
| 총자산 | 1.0조원 | KR#483/2,421 업종#32/84 |
| 순자산 | 6585억원 | KR#408/2,421 업종#25/84 |
| 임직원수 | 1,955명 | KR#141/2,421 업종#12/84 |
| 가치 | ||
| PER | 3.91배 | KR#227/2,421 업종#13/84 |
| PBR | 0.40배 | KR#555/2,421 업종#34/84 |
| PEG | 0.08배 | KR#379/2,421 업종#21/84 |
| PSR | 0.14배 | KR#223/2,421 업종#22/84 |
| EV/EBITDA | 2.24배 | KR#52/2,421 업종#4/84 |
| FCF Yield | 13.07% | KR#495/2,421 업종#39/84 |
| 수익성 | ||
| ROE | 10.11% | KR#604/2,421 업종#14/84 |
| ROA | 6.58% | KR#561/2,421 업종#11/84 |
| 영업이익률 | 3.93% | KR#1,099/2,421 업종#44/84 |
| 매출성장률 | 2.06% | KR#1,383/2,421 업종#43/84 |
| 이익성장률 | 50.02% | KR#556/2,421 업종#23/84 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 53.67% | KR#1,012/2,421 업종#24/84 |
| 총차입금 | 999억원 | KR#726/2,421 업종#42/84 |
| FCF | 340억원 | KR#383/2,421 업종#28/84 |
| 현금보유액 | 1949억원 | KR#273/2,421 업종#18/84 |
| 유동비율 | 3.05배 | KR#548/2,421 업종#9/84 |
| 순부채/EBITDA | -1.29배 | KR#321/2,421 업종#7/84 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 3.81% | KR#455/2,421 업종#24/84 |
| 배당성장률 | 4.00% | KR#665/2,421 업종#27/84 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -5.69% | KR#850/2,421 업종#20/84 |
| 1개월 수익률 | -1.59% | KR#1,432/2,421 업종#51/84 |
| 52주 고가대비 | -18.49% | KR#225/2,421 업종#13/84 |
| MDD(1년) | -22.79% | KR#100/2,421 업종#8/84 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 929주 | KR#2,330/2,421 업종#79/84 |
| 거래대금 | 3,147만원 | KR#2,010/2,421 업종#64/84 |
| 외국인비율 | 14.03% | KR#342/2,421 업종#9/84 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 8,690원 | KR#130/2,421 업종#10/84 |
| BPS | 85,932원 | KR#165/2,421 업종#19/84 |
기업 정보
동사는 2017년 매일홀딩스로부터 인적분할되어 설립되었으며, 같은 해 코스닥시장에 재상장됨. 국내 1위 유제품 제조 전문 기업으로 백색 시유, 분유, 발효유, 커피 등을 제조·판매하며, 7개 생산공장과 9개 판매 거점을 운영하고 있음. 유가공 부문에서 매일우유, 상하목장 유기농우유, 앱솔루트 명작, 매일바이오 등의 제품을, 기타 부문에서 바리스타룰스, 매일두유, 아몬드브리즈 등을 보유하고 있음. 매일유업는 2017년에 설립되었으며 서울특별시 종로구에 본사를 두고 있습니다.