로딩 중…
지수 로딩 중…
다우데이타
032190· KOSDAQ· 금융· 다양한 금융
₩19,240+3.22%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
다우데이타의 시가총액은 7369억원입니다. 2025년 말에는 7047억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 342위 (상위 14%), 코스닥 1,649종목 중 100위 (상위 6%), Financial Services 68종목 중 16위 (상위 24%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 7369억원 | KR#342/2,436 업종#16/68 |
| 매출액 | 23.8조원 | KR#39/2,436 업종#2/68 |
| 순이익 | 1.4조원 | KR#33/2,436 업종#3/68 |
| 총자산 | 96.5조원 | KR#24/2,436 업종#3/68 |
| 순자산 | 8.0조원 | KR#65/2,436 업종#5/68 |
| 임직원수 | 206명 | KR#1,070/2,436 업종#30/68 |
| 가치 | ||
| PER | 0.51배 | KR#2/2,436 업종#1/68 |
| PBR | 0.09배 | KR#7/2,436 업종#1/68 |
| PEG | 0.01배 | KR#43/2,436 업종#3/68 |
| PSR | 0.03배 | KR#8/2,436 업종#1/68 |
| EV/EBITDA | 17.54배 | KR#954/2,436 업종#35/68 |
| FCF Yield | -902.68% | KR—/2,436 업종—/68 |
| 수익성 | ||
| ROE | 17.94% | KR#167/2,436 업종#8/68 |
| ROA | 1.49% | KR#1,224/2,436 업종#35/68 |
| 영업이익률 | 7.97% | KR#627/2,436 업종#32/68 |
| 매출성장률 | 148.60% | KR#94/2,436 업종#8/68 |
| 이익성장률 | 100.80% | KR#419/2,436 업종#18/68 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 1201.18% | KR#2,368/2,436 업종#58/68 |
| 총차입금 | 35.3조원 | KR#13/2,436 업종#2/68 |
| FCF | -6.7조원 | KR#2,236/2,436 업종#51/68 |
| 현금보유액 | 2.8조원 | KR#37/2,436 업종#4/68 |
| 유동비율 | 0.99배 | KR#1,833/2,436 업종#29/68 |
| 순부채/EBITDA | 17.15배 | KR#1,398/2,436 업종#43/68 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 2.95% | KR#670/2,436 업종#37/68 |
| 배당성장률 | 22.22% | KR#419/2,436 업종#25/68 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 22.63% | KR#394/2,436 업종#15/68 |
| 1개월 수익률 | 3.00% | KR#657/2,436 업종#17/68 |
| 52주 고가대비 | -38.82% | KR#703/2,436 업종#21/68 |
| MDD(1년) | -45.29% | KR#717/2,436 업종#24/68 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 134,306주 | KR#920/2,436 업종#29/68 |
| 외국인비율 | 13.49% | KR#362/2,436 업종#12/68 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 6,597원 | KR#128/2,436 업종#6/68 |
| BPS | 43,919원 | KR#264/2,436 업종#11/68 |
기업 정보
동사는 1992년 설립, 1999년 코스닥 상장한 IT솔루션 및 금융서비스 기업으로, 2013년 키움증권 인수를 통해 금융지주 체제로 전환함. IT사업과 함께 키움증권 중심으로 종합금융서비스 영위하며, 종속회사 212개를 보유한 대규모 금융·IT 복합그룹임. 온라인 증권 위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고, 디지털 금융 플랫폼 고도화, 글로벌 시장 확대 및 AI·빅데이터 기반 핀테크 서비스 강화로 지속 성장 기반 구축하고 있음. 다우데이타는 1992년에 설립되었으며 서울특별시 마포구에 본사를 두고 있습니다.