로딩 중…
StockDiggingStockDigging

한국 코스피·코스닥 거래대금 순위·랭킹

한국 코스피·코스닥 거래대금 순위·랭킹 — 데이터 요약

2026.06.26 기준 한국 코스피·코스닥 거래대금 순위에서 상위 종목은 SK하이닉스(19.5조원), 삼성전자(11.9조원), 삼성전기(2.6조원) 순입니다.

아래 표에서 전체 순위와 PER·ROE·배당수익률 등 주요 지표를 함께 비교할 수 있습니다. 모든 값은 매일 종가와 최신 재무를 기준으로 자동 갱신됩니다.

거래대금 상위 10개 종목

  1. SK하이닉스 (000660) — 거래대금 19.5조원
  2. 삼성전자 (005930) — 거래대금 11.9조원
  3. 삼성전기 (009150) — 거래대금 2.6조원
  4. SK스퀘어 (402340) — 거래대금 2.0조원
  5. 현대차 (005380) — 거래대금 7498억원
  6. SK (034730) — 거래대금 5150억원
  7. 원익IPS (240810) — 거래대금 4909억원
  8. 주성엔지니어링 (036930) — 거래대금 4629억원
  9. LG이노텍 (011070) — 거래대금 4439억원
  10. 두산에너빌리티 (034020) — 거래대금 3912억원

최종 업데이트: 2026.06.26