로딩 중…
StockDiggingStockDigging

코스피·코스닥 매출성장률 순위

코스피·코스닥 매출성장률 순위 — 데이터 요약

2026.06.20 기준 한국 코스피·코스닥 매출성장률 순위에서 상위 종목은 키움증권(282755.0%), 유안타증권(10327.8%), 지투지바이오(4364.3%) 순입니다. 전년 대비 매출 증가율 기준 순위입니다.

아래 표에서 전체 순위와 PER·ROE·배당수익률 등 주요 지표를 함께 비교할 수 있습니다. 모든 값은 매일 종가와 최신 재무를 기준으로 자동 갱신됩니다.

매출성장률 상위 10개 종목

  1. 키움증권 (039490) — 매출성장률 282755.0%
  2. 유안타증권 (003470) — 매출성장률 10327.8%
  3. 지투지바이오 (456160) — 매출성장률 4364.3%
  4. 에스씨엠생명과학 (298060) — 매출성장률 2557.6%
  5. 엑시온그룹 (069920) — 매출성장률 1838.3%
  6. LS증권 (078020) — 매출성장률 1519.6%
  7. 캐리소프트 (317530) — 매출성장률 1478.0%
  8. 삼성증권 (016360) — 매출성장률 1418.0%
  9. 다산디엠씨 (208860) — 매출성장률 1386.1%
  10. 힘스 (238490) — 매출성장률 1373.0%

최종 업데이트: 2026.06.20