로딩 중…
지수 로딩 중…
나우IB
293580· KOSDAQ· 금융· 다양한 금융
₩1,256+0.08%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
나우IB의 시가총액은 1192억원입니다. 2025년 말에는 1471억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 1171위 (상위 48%), 코스닥 1,640종목 중 623위 (상위 38%), Financial Services 68종목 중 46위 (상위 68%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 1192억원 | KR#1,171/2,421 업종#46/68 |
| 매출액 | 324억원 | KR#2,004/2,421 업종#50/68 |
| 순이익 | 51억원 | KR#1,202/2,421 업종#52/68 |
| 총자산 | 1696억원 | KR#1,421/2,421 업종#46/68 |
| 순자산 | 1045억원 | KR#1,384/2,421 업종#47/68 |
| 임직원수 | 21명 | KR#2,247/2,421 업종#53/68 |
| 가치 | ||
| PER | 23.54배 | KR#1,230/2,421 업종#54/68 |
| PBR | 1.14배 | KR#1,575/2,421 업종#46/68 |
| PSR | 3.68배 | KR#2,063/2,421 업종#50/68 |
| EV/EBITDA | 23.48배 | KR#1,083/2,421 업종#43/68 |
| 수익성 | ||
| ROE | 4.85% | KR#1,119/2,421 업종#50/68 |
| ROA | 2.99% | KR#1,040/2,421 업종#25/68 |
| 영업이익률 | 20.16% | KR#160/2,421 업종#23/68 |
| 매출성장률 | 462.05% | KR#14/2,421 업종#1/68 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 62.31% | KR#1,123/2,421 업종#23/68 |
| 총차입금 | 407억원 | KR#1,089/2,421 업종#31/68 |
| 현금보유액 | 67억원 | KR#1,896/2,421 업종#56/68 |
| 순부채/EBITDA | 5.21배 | KR#1,037/2,421 업종#40/68 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 1.76% | KR#931/2,421 업종#42/68 |
| 배당성장률 | 10.00% | KR#598/2,421 업종#34/68 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -0.16% | KR#736/2,421 업종#28/68 |
| 1개월 수익률 | -13.50% | KR#2,207/2,421 업종#66/68 |
| 52주 고가대비 | -62.51% | KR#1,945/2,421 업종#60/68 |
| MDD(1년) | -67.26% | KR#1,848/2,421 업종#57/68 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 224,800주 | KR#446/2,421 업종#18/68 |
| 거래대금 | 3억원 | KR#1,141/2,421 업종#35/68 |
| 외국인비율 | 2.02% | KR#1,621/2,421 업종#41/68 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 53원 | KR#1,494/2,421 업종#57/68 |
| BPS | 1,101원 | KR#2,283/2,421 업종#60/68 |
기업 정보
동사는 투자조합 및 사모집합투자기구의 업무집행조합원으로 벤처캐피탈 사업을 영위하고 있음. 관리보수, 성과보수, 지분법이익 등 영업수익과 자문수수료, 이자수익, 배당금수익, 투자주식평가 및 처분이익 등 기타 영업수익을 통해 수익을 창출함. 신기술금융업 등록회사가 증가하는 시장 속에서 펀드 규모 확대와 투자 포트폴리오 다각화를 통해 시장 경쟁력을 강화하고, 지속 가능한 성장을 추구하고 있음. 나우IB는 2007년에 설립되었으며 서울특별시 강남구에 본사를 두고 있습니다.