로딩 중…
지수 로딩 중…
트루엔
417790· KOSDAQ· Information Technology· Technology Hardware & Equipment
₩5,670+0.71%
2026-08-04
Financials
Valuation Metrics
트루엔's Market Cap is ₩594B. At end of 2025 it was ₩861B. Ranked #1617 of 2,436 in KR market (top 66%), #954 of 1,649 on KOSDAQ (top 58%), #143 of 246 in Technology Hardware & Equipment (top 58%) by Market Cap.
Investment Metrics(as of 2026-08-04)
| Metric | Value | Rank |
|---|---|---|
| Size | ||
| Market Cap | 59.36B KRW | KR#1,617/2,436 Sec#143/246 |
| Revenue | 47.04B KRW | KR#1,821/2,436 Sec#186/246 |
| Net Income | 11.30B KRW | KR#865/2,436 Sec#72/246 |
| Total Assets | 113.60B KRW | KR#1,661/2,436 Sec#156/246 |
| Net Assets | 108.22B KRW | KR#1,342/2,436 Sec#120/246 |
| Employees | 105 | KR#1,596/2,436 Sec#147/246 |
| Value | ||
| P/E | 5.25x | KR#306/2,436 Sec#33/246 |
| P/B | 0.55x | KR#893/2,436 Sec#86/246 |
| P/S | 1.26x | KR#1,548/2,436 Sec#159/246 |
| EV/EBITDA | 0.94x | KR#19/2,436 Sec#3/246 |
| FCF Yield | 21.01% | KR#307/2,436 Sec#22/246 |
| Profitability | ||
| ROE | 10.44% | KR#474/2,436 Sec#56/246 |
| ROA | 9.95% | KR#197/2,436 Sec#23/246 |
| Op. Margin | 26.53% | KR#76/2,436 Sec#5/246 |
| Revenue Growth | -20.95% | KR#2,081/2,436 Sec#201/246 |
| Earnings Growth | -32.85% | KR#1,122/2,436 Sec#100/246 |
| Financial Health | ||
| Debt Ratio | 104.97% | KR#356/2,436 Sec#28/246 |
| Total Debt | 0 KRW | KR—/2,436 Sec—/246 |
| FCF | 12.47B KRW | KR#654/2,436 Sec#34/246 |
| Cash | 47.56B KRW | KR#775/2,436 Sec#68/246 |
| Current Ratio | 15.71x | KR#48/2,436 Sec#7/246 |
| Net Debt/EBITDA | -3.81x | KR#167/2,436 Sec#22/246 |
| Dividend | ||
| Div. Yield | 3.55% | KR#524/2,436 Sec#33/246 |
| Div. Growth | -13.04% | KR—/2,436 Sec—/246 |
| Performance | ||
| 1Y Return | -38.57% | KR#1,801/2,436 Sec#190/246 |
| 1M Return | -13.17% | KR#1,935/2,436 Sec#182/246 |
| From 52W High | -39.81% | KR#746/2,436 Sec#55/246 |
| 1Y MDD | -45.32% | KR#720/2,436 Sec#55/246 |
| Trading | ||
| Volume | 8,058 shares | KR#2,175/2,436 Sec#227/246 |
| Foreign Own. | 3.37% | KR—/2,436 Sec—/246 |
| Per Share | ||
| EPS | 1,043 KRW | KR#608/2,436 Sec#51/246 |
| BPS | 10,433 KRW | KR#917/2,436 Sec#77/246 |
Company Info
동사는 2005년 설립해 2023년 코스닥시장에 상장한 디지털 영상감시 및 IoT 솔루션 전문기업임. IP카메라 중심의 영상감시 사업과 이글루 브랜드 IoT 사업을 하며, 업계 최초로 H.264 IP카메라를 출시해 IP카메라 전문 업체로 입지를 다지고 있음. AI 기반 지능형 영상분석 기술을 에지에서 구현하여 다양한 인식 기능을 가진 제품을 출시하고, 클라우드 기반 구독 서비스로 고정 수입원을 확보하고 있음. 트루엔는 2005년에 설립되었으며 서울특별시 구로구에 본사를 두고 있습니다.