CyberOne Co., Ltd
Financials
Valuation Metrics
CyberOne Co., Ltd's Market Cap is ₩277B. At end of 2025 it was ₩472B. Ranked #2115 of 2,436 in KR market (top 87%), #1354 of 1,649 on KOSDAQ (top 82%), #125 of 160 in Software & Services (top 78%) by Market Cap.
Investment Metrics(as of 2026-08-04)
| Metric | Value | Rank |
|---|---|---|
| Size | ||
| Market Cap | 27.73B KRW | KR#2,115/2,436 Sec#125/160 |
| Revenue | 33.81B KRW | KR#1,980/2,436 Sec#99/160 |
| Net Income | -996.9M KRW | KR—/2,436 Sec—/160 |
| Total Assets | 52.40B KRW | KR#2,167/2,436 Sec#117/160 |
| Net Assets | 47.21B KRW | KR#1,914/2,436 Sec#96/160 |
| Employees | 275 | KR#853/2,436 Sec#34/160 |
| Value | ||
| P/B | 0.59x | KR#964/2,436 Sec#32/160 |
| P/S | 0.82x | KR#1,262/2,436 Sec#59/160 |
| EV/EBITDA | 2.91x | KR#80/2,436 Sec#7/160 |
| FCF Yield | -8.27% | KR—/2,436 Sec—/160 |
| Profitability | ||
| ROE | -2.11% | KR#1,621/2,436 Sec#104/160 |
| ROA | -1.90% | KR#1,694/2,436 Sec#107/160 |
| Op. Margin | 2.24% | KR#1,326/2,436 Sec#87/160 |
| Revenue Growth | 1.23% | KR#1,356/2,436 Sec#88/160 |
| Earnings Growth | -117.92% | KR#1,404/2,436 Sec#83/160 |
| Financial Health | ||
| Debt Ratio | 110.99% | KR#463/2,436 Sec#34/160 |
| FCF | -2.29B KRW | KR#1,355/2,436 Sec#93/160 |
| Cash | 25.53B KRW | KR#1,100/2,436 Sec#37/160 |
| Current Ratio | 7.02x | KR#183/2,436 Sec#19/160 |
| Net Debt/EBITDA | -33.64x | KR#16/2,436 Sec#3/160 |
| Dividend | ||
| Div. Yield | 1.60% | KR#1,009/2,436 Sec#54/160 |
| Div. Growth | 16.67% | KR#470/2,436 Sec#25/160 |
| Performance | ||
| 1Y Return | -26.93% | KR#1,488/2,436 Sec#67/160 |
| 1M Return | 4.98% | KR#472/2,436 Sec#43/160 |
| From 52W High | -57.20% | KR#1,574/2,436 Sec#86/160 |
| 1Y MDD | -61.61% | KR#1,500/2,436 Sec#69/160 |
| Trading | ||
| Volume | 85,125 shares | KR#1,029/2,436 Sec#61/160 |
| Foreign Own. | 2.35% | KR—/2,436 Sec—/160 |
| Per Share | ||
| EPS | -76 KRW | KR—/2,436 Sec—/160 |
| BPS | 3,323 KRW | KR#1,742/2,436 Sec#94/160 |
Company Info
Established in 2005 with security monitoring and security consulting as its core businesses, the company is a comprehensive information security specialist firm, listed on the KOSDAQ in 2021. In 2023, it diversified its business portfolio by incorporating information security solution developer Xcurenet as a subsidiary. Designated by the Ministry of Science and ICT as a security monitoring specialist and information protection professional service provider, it offers security monitoring, consulting, smart systems, security solutions, and cloud services. CyberOne was established in 2005 and is headquartered in Seocho-gu, Seoul.