로딩 중…
지수 로딩 중…
SP Systems Co.,Ltd.
317830· KOSDAQ· Industrials· Capital Goods
₩4,740+5.69%
2026-08-04
Financials
Valuation Metrics
SP Systems Co.,Ltd.'s Market Cap is ₩511B. At end of 2025 it was ₩1474B. Ranked #1744 of 2,436 in KR market (top 72%), #1051 of 1,649 on KOSDAQ (top 64%), #287 of 365 in Capital Goods (top 79%) by Market Cap.
Investment Metrics(as of 2026-08-04)
| Metric | Value | Rank |
|---|---|---|
| Size | ||
| Market Cap | 51.07B KRW | KR#1,744/2,436 Sec#287/365 |
| Revenue | 56.97B KRW | KR#1,707/2,436 Sec#273/365 |
| Net Income | -5.16B KRW | KR—/2,436 Sec—/365 |
| Total Assets | 93.39B KRW | KR#1,797/2,436 Sec#288/365 |
| Net Assets | 66.22B KRW | KR#1,680/2,436 Sec#270/365 |
| Employees | 119 | KR#1,502/2,436 Sec#229/365 |
| Value | ||
| P/B | 0.77x | KR#1,215/2,436 Sec#163/365 |
| P/S | 0.90x | KR#1,299/2,436 Sec#179/365 |
| FCF Yield | 7.79% | KR#706/2,436 Sec#108/365 |
| Profitability | ||
| ROE | -7.79% | KR#1,843/2,436 Sec#272/365 |
| ROA | -5.53% | KR#1,918/2,436 Sec#290/365 |
| Op. Margin | -1.47% | KR#1,709/2,436 Sec#251/365 |
| Revenue Growth | -30.05% | KR#2,173/2,436 Sec#302/365 |
| Financial Health | ||
| Debt Ratio | 141.03% | KR#1,061/2,436 Sec#130/365 |
| Total Debt | 12.93B KRW | KR#1,528/2,436 Sec#257/365 |
| FCF | 3.98B KRW | KR#955/2,436 Sec#153/365 |
| Cash | 13.95B KRW | KR#1,470/2,436 Sec#239/365 |
| Current Ratio | 2.68x | KR#691/2,436 Sec#75/365 |
| Performance | ||
| 1Y Return | -25.47% | KR#1,489/2,436 Sec#252/365 |
| 1M Return | -6.32% | KR#1,606/2,436 Sec#186/365 |
| From 52W High | -72.60% | KR#2,215/2,436 Sec#335/365 |
| 1Y MDD | -75.50% | KR#2,167/2,436 Sec#331/365 |
| Trading | ||
| Volume | 54,830 shares | KR#1,083/2,436 Sec#192/365 |
| Foreign Own. | 3.33% | KR—/2,436 Sec—/365 |
| Per Share | ||
| EPS | -553 KRW | KR—/2,436 Sec—/365 |
| BPS | 5,034 KRW | KR#1,432/2,436 Sec#236/365 |
Company Info
SP Systems, established in 1988, specializes in building robot automation manufacturing systems, manufacturing general industrial machinery, and producing, processing, and selling automobile and secondary battery components. Its core businesses include industrial automation systems, smart factory software, and secondary battery-related component manufacturing, all based on gantry robot systems. The company is proactively integrating solutions such as ICT, ERP, and MES with robotics to offer comprehensive services to its customers.