로딩 중…
지수 로딩 중…
SP Systems Co.,Ltd.
317830· KOSDAQ· Industrials· Capital Goods
₩4,340+2.48%
2026-09-18
Financials
Valuation Metrics
SP Systems Co.,Ltd.'s Market Cap is ₩468B. At end of 2025 it was ₩1474B. Ranked #1809 of 2,421 in KR market (top 75%), #1106 of 1,640 on KOSDAQ (top 67%), #297 of 361 in Capital Goods (top 82%) by Market Cap.
Investment Metrics(as of 2026-09-18)
| Metric | Value | Rank |
|---|---|---|
| Size | ||
| Market Cap | 46.76B KRW | KR#1,809/2,421 Sec#297/361 |
| Revenue | 53.56B KRW | KR#1,750/2,421 Sec#280/361 |
| Net Income | -4.40B KRW | KR—/2,421 Sec—/361 |
| Total Assets | 95.68B KRW | KR#1,818/2,421 Sec#295/361 |
| Net Assets | 67.06B KRW | KR#1,708/2,421 Sec#279/361 |
| Employees | 119 | KR#1,513/2,421 Sec#232/361 |
| Value | ||
| P/B | 0.70x | KR#1,113/2,421 Sec#149/361 |
| P/S | 0.87x | KR#1,293/2,421 Sec#178/361 |
| FCF Yield | 8.51% | KR#664/2,421 Sec#102/361 |
| Profitability | ||
| ROE | -6.56% | KR#1,849/2,421 Sec#282/361 |
| ROA | -4.60% | KR#1,918/2,421 Sec#294/361 |
| Op. Margin | -0.76% | KR#1,672/2,421 Sec#246/361 |
| Revenue Growth | -21.28% | KR#2,143/2,421 Sec#297/361 |
| Financial Health | ||
| Debt Ratio | 42.69% | KR#850/2,421 Sec#104/361 |
| Total Debt | 13.29B KRW | KR#1,534/2,421 Sec#260/361 |
| FCF | 3.98B KRW | KR#957/2,421 Sec#154/361 |
| Cash | 18.76B KRW | KR#1,281/2,421 Sec#214/361 |
| Current Ratio | 2.64x | KR#650/2,421 Sec#69/361 |
| Dividend | ||
| Div. Yield | 1.17% | KR#1,076/2,421 Sec#151/361 |
| Performance | ||
| 1Y Return | -55.21% | KR#2,138/2,421 Sec#333/361 |
| 1M Return | -15.23% | KR#2,244/2,421 Sec#343/361 |
| From 52W High | -74.91% | KR#2,287/2,421 Sec#349/361 |
| 1Y MDD | -75.50% | KR#2,194/2,421 Sec#331/361 |
| Trading | ||
| Volume | 19,925 shares | KR#1,589/2,421 Sec#282/361 |
| Trading Value | 86.3M KRW | KR#1,620/2,421 Sec#280/361 |
| Foreign Own. | 4.95% | KR#864/2,421 Sec#152/361 |
| Per Share | ||
| EPS | -408 KRW | KR—/2,421 Sec—/361 |
| BPS | 6,224 KRW | KR#1,335/2,421 Sec#217/361 |
Company Info
SP Systems, established in 1988, specializes in building robot automation manufacturing systems, manufacturing general industrial machinery, and producing, processing, and selling automobile and secondary battery components. Its core businesses include industrial automation systems, smart factory software, and secondary battery-related component manufacturing, all based on gantry robot systems. The company is proactively integrating solutions such as ICT, ERP, and MES with robotics to offer comprehensive services to its customers.