로딩 중…
지수 로딩 중…
Moadata Co., Ltd.
288980· KOSDAQ· Information Technology· Software & Services
₩266-2.21%
2026-09-18
Financials
Valuation Metrics
Moadata Co., Ltd.'s Market Cap is ₩97B. At end of 2025 it was ₩366B. Ranked #2405 of 2,421 in KR market (top 99%), #1627 of 1,640 on KOSDAQ (top 99%), #159 of 159 in Software & Services (top 100%) by Market Cap.
Investment Metrics(as of 2026-09-18)
| Metric | Value | Rank |
|---|---|---|
| Size | ||
| Market Cap | 9.68B KRW | KR#2,405/2,421 Sec#159/159 |
| Revenue | 24.37B KRW | KR#2,097/2,421 Sec#119/159 |
| Net Income | -26.83B KRW | KR—/2,421 Sec—/159 |
| Total Assets | 85.92B KRW | KR#1,895/2,421 Sec#77/159 |
| Net Assets | 12.83B KRW | KR#2,354/2,421 Sec#151/159 |
| Employees | 73 | KR#1,853/2,421 Sec#125/159 |
| Value | ||
| P/B | 0.75x | KR#1,193/2,421 Sec#55/159 |
| P/S | 0.40x | KR#761/2,421 Sec#29/159 |
| Profitability | ||
| ROA | -31.23% | KR#2,325/2,421 Sec#152/159 |
| Op. Margin | -31.22% | KR#2,180/2,421 Sec#141/159 |
| Revenue Growth | -23.84% | KR#2,171/2,421 Sec#138/159 |
| Financial Health | ||
| Debt Ratio | 569.54% | KR#2,330/2,421 Sec#158/159 |
| Total Debt | 51.73B KRW | KR#994/2,421 Sec#21/159 |
| Cash | 3.20B KRW | KR#2,147/2,421 Sec#130/159 |
| Current Ratio | 0.49x | KR#2,146/2,421 Sec#147/159 |
| Performance | ||
| 1Y Return | -76.87% | KR#2,341/2,421 Sec#155/159 |
| 1M Return | -66.92% | KR#2,376/2,421 Sec#157/159 |
| From 52W High | -83.86% | KR#2,377/2,421 Sec#157/159 |
| 1Y MDD | -86.11% | KR#2,380/2,421 Sec#155/159 |
| Trading | ||
| Volume | 1,766,012 shares | KR#82/2,421 Sec#7/159 |
| Trading Value | 480.8M KRW | KR#940/2,421 Sec#55/159 |
| Foreign Own. | 1.66% | KR#1,770/2,421 Sec#104/159 |
| Per Share | ||
| EPS | -737 KRW | KR—/2,421 Sec—/159 |
| BPS | 353 KRW | KR#2,405/2,421 Sec#159/159 |
Company Info
Established in 2014, the company operates an AI-based system anomaly detection solution business and expanded its domain by establishing Sage & Company in 2022. It launched Petaon Forecaster, the nation's first AI anomaly detection solution, providing ICT infrastructure fault prevention technology and entering the healthcare market. Through continuous research and development in AI and big data, the company is expanding its technology application fields into diverse industries, including AIOps, healthcare, and smart factories.