로딩 중…
지수 로딩 중…
한울앤제주
276730· KOSDAQ· Consumer Staples· Food, Beverage & Tobacco
₩11,470+0.00%
2026-08-04
Financials
Valuation Metrics
한울앤제주's Market Cap is ₩272B. At end of 2025 it was ₩378B. Ranked #2123 of 2,436 in KR market (top 87%), #1362 of 1,649 on KOSDAQ (top 83%), #73 of 84 in Food, Beverage & Tobacco (top 87%) by Market Cap.
Investment Metrics(as of 2026-08-04)
| Metric | Value | Rank |
|---|---|---|
| Size | ||
| Market Cap | 27.20B KRW | KR#2,123/2,436 Sec#73/84 |
| Revenue | 13.82B KRW | KR#2,226/2,436 Sec#82/84 |
| Net Income | -13.66B KRW | KR—/2,436 Sec—/84 |
| Total Assets | 57.71B KRW | KR#2,108/2,436 Sec#79/84 |
| Net Assets | 12.87B KRW | KR#2,343/2,436 Sec#83/84 |
| Employees | 71 | KR#1,847/2,436 Sec#69/84 |
| Value | ||
| P/B | 2.11x | KR#1,971/2,436 Sec#81/84 |
| P/S | 1.97x | KR#1,810/2,436 Sec#80/84 |
| FCF Yield | -34.27% | KR—/2,436 Sec—/84 |
| Profitability | ||
| ROE | -106.14% | KR#2,349/2,436 Sec#81/84 |
| ROA | -23.66% | KR#2,256/2,436 Sec#80/84 |
| Op. Margin | -45.42% | KR#2,232/2,436 Sec#83/84 |
| Revenue Growth | -2.16% | KR#1,558/2,436 Sec#56/84 |
| Financial Health | ||
| Debt Ratio | 448.52% | KR#2,281/2,436 Sec#82/84 |
| Total Debt | 44.68B KRW | KR#1,026/2,436 Sec#56/84 |
| FCF | -9.32B KRW | KR#1,689/2,436 Sec#67/84 |
| Cash | 3.11B KRW | KR#2,144/2,436 Sec#77/84 |
| Current Ratio | 0.73x | KR#2,105/2,436 Sec#66/84 |
| Performance | ||
| 1Y Return | -49.89% | KR#2,074/2,436 Sec#76/84 |
| 1M Return | -42.79% | KR#2,415/2,436 Sec#84/84 |
| From 52W High | -63.91% | KR#1,900/2,436 Sec#76/84 |
| 1Y MDD | -76.45% | KR#2,206/2,436 Sec#80/84 |
| Trading | ||
| Foreign Own. | 1.79% | KR—/2,436 Sec—/84 |
| Per Share | ||
| EPS | -7,617 KRW | KR—/2,436 Sec—/84 |
| BPS | 5,848 KRW | KR#1,322/2,436 Sec#55/84 |
Company Info
동사는 2015년 제주브루어리로 설립, 2025년 한울앤제주로 상호 변경 및 2021년 이익미실현기업으로 코스닥 상장함. 크래프트 맥주의 대중화와 미식 문화 창조 비전으로 제주위트에일, 제주펠롱에일 등 생산하며 편의점, 대형마트 통해 판매하고 있음. 미국 브루클린 브루어리와 파트너십으로 양조기술 전수받고 자동화 생산설비 갖추었으며, 차별화된 브랜딩으로 업계 1위 브랜드 인지도를 확보하며 글로벌 F&B로 성장하고 있음. 한울앤제주는 2015년에 설립되었으며 제주특별자치도 제주시에 본사를 두고 있습니다.