로딩 중…
지수 로딩 중…
핸디소프트
220180· KOSDAQ· Information Technology· Software & Services
₩1,406-0.28%
2026-08-04
Financials
Valuation Metrics
핸디소프트's Market Cap is ₩336B. At end of 2025 it was ₩480B. Ranked #1989 of 2,436 in KR market (top 82%), #1254 of 1,649 on KOSDAQ (top 76%), #105 of 160 in Software & Services (top 66%) by Market Cap.
Investment Metrics(as of 2026-08-04)
| Metric | Value | Rank |
|---|---|---|
| Size | ||
| Market Cap | 33.65B KRW | KR#1,989/2,436 Sec#105/160 |
| Revenue | 32.16B KRW | KR#2,002/2,436 Sec#104/160 |
| Net Income | 1.57B KRW | KR#1,385/2,436 Sec#83/160 |
| Total Assets | 94.40B KRW | KR#1,784/2,436 Sec#68/160 |
| Net Assets | 81.47B KRW | KR#1,542/2,436 Sec#52/160 |
| Employees | 114 | KR#1,531/2,436 Sec#102/160 |
| Value | ||
| P/E | 21.43x | KR#1,127/2,436 Sec#72/160 |
| P/B | 0.41x | KR#604/2,436 Sec#10/160 |
| PEG | 2.90x | KR#813/2,436 Sec#39/160 |
| P/S | 1.05x | KR#1,425/2,436 Sec#74/160 |
| FCF Yield | -13.32% | KR—/2,436 Sec—/160 |
| Profitability | ||
| ROE | 1.93% | KR#1,332/2,436 Sec#83/160 |
| ROA | 1.66% | KR#1,198/2,436 Sec#81/160 |
| Op. Margin | -0.91% | KR#1,677/2,436 Sec#102/160 |
| Revenue Growth | 13.72% | KR#793/2,436 Sec#55/160 |
| Earnings Growth | 7.40% | KR#854/2,436 Sec#41/160 |
| Financial Health | ||
| Debt Ratio | 115.87% | KR#556/2,436 Sec#46/160 |
| Total Debt | 0 KRW | KR—/2,436 Sec—/160 |
| FCF | -4.48B KRW | KR#1,478/2,436 Sec#107/160 |
| Cash | 43.00B KRW | KR#823/2,436 Sec#25/160 |
| Current Ratio | 4.87x | KR#304/2,436 Sec#34/160 |
| Performance | ||
| 1Y Return | -47.73% | KR#2,025/2,436 Sec#111/160 |
| 1M Return | -5.00% | KR#1,396/2,436 Sec#109/160 |
| From 52W High | -58.28% | KR#1,626/2,436 Sec#93/160 |
| 1Y MDD | -64.53% | KR#1,670/2,436 Sec#90/160 |
| Trading | ||
| Volume | 26,062 shares | KR#1,734/2,436 Sec#100/160 |
| Foreign Own. | 1.24% | KR—/2,436 Sec—/160 |
| Per Share | ||
| EPS | 79 KRW | KR#1,397/2,436 Sec#86/160 |
| BPS | 3,396 KRW | KR#1,727/2,436 Sec#92/160 |
Company Info
Established in 2009, this company develops groupware and collaboration solution software, and operates a cloud Big Data & AI-based business automation enterprise. Through its Handy Smart Office 10 solution, it enhances organizational communication efficiency and holds references across diverse sectors. It is securing new growth engines by developing intelligent collaboration solutions and cloud products that integrate AI technology to adapt to evolving hybrid work environments. Handysoft is headquartered in Anyang-si, Gyeonggi-do.