로딩 중…
지수 로딩 중…
ES CUBE CO., LTD.
050120· KOSDAQ· Consumer Discretionary· Consumer Durables & Apparel
₩3,490+0.00%
2026-11-02
Financials
Valuation Metrics
ES CUBE CO., LTD.'s Market Cap is ₩473B. At end of 2025 it was ₩399B. Ranked #1755 of 2,405 in KR market (top 73%), #1065 of 1,627 on KOSDAQ (top 65%), #66 of 113 in Consumer Durables & Apparel (top 58%) by Market Cap.
Investment Metrics(as of 2026-11-02)
| Metric | Value | Rank |
|---|---|---|
| Size | ||
| Market Cap | 47.34B KRW | KR#1,755/2,405 Sec#66/113 |
| Revenue | 16.18B KRW | KR#2,185/2,405 Sec#110/113 |
| Net Income | 4.75B KRW | KR#1,234/2,405 Sec#55/113 |
| Total Assets | 110.79B KRW | KR#1,698/2,405 Sec#86/113 |
| Net Assets | 94.73B KRW | KR#1,456/2,405 Sec#71/113 |
| Employees | 32 | KR#2,177/2,405 Sec#105/113 |
| Value | ||
| P/E | 9.96x | KR#866/2,405 Sec#53/113 |
| P/B | 0.50x | KR#871/2,405 Sec#70/113 |
| P/S | 2.93x | KR#1,990/2,405 Sec#106/113 |
| FCF Yield | -13.98% | KR—/2,405 Sec—/113 |
| Profitability | ||
| ROE | 5.02% | KR#1,095/2,405 Sec#43/113 |
| ROA | 4.29% | KR#813/2,405 Sec#36/113 |
| Op. Margin | -44.25% | KR#2,205/2,405 Sec#111/113 |
| Revenue Growth | 19.42% | KR#566/2,405 Sec#12/113 |
| Earnings Growth | -51.55% | KR#1,058/2,405 Sec#50/113 |
| Financial Health | ||
| Debt Ratio | 16.95% | KR#295/2,405 Sec#17/113 |
| Total Debt | 10.00B KRW | KR#1,614/2,405 Sec#76/113 |
| FCF | -6.62B KRW | KR#1,567/2,405 Sec#80/113 |
| Cash | 14.24B KRW | KR#1,467/2,405 Sec#67/113 |
| Current Ratio | 1.83x | KR#952/2,405 Sec#54/113 |
| Performance | ||
| 1Y Return | 22.46% | KR#367/2,405 Sec#17/113 |
| 1M Return | 4.96% | KR#167/2,405 Sec#10/113 |
| From 52W High | -6.93% | KR#32/2,405 Sec#4/113 |
| 1Y MDD | -28.39% | KR#190/2,405 Sec#17/113 |
| Trading | ||
| Volume | 8,420 shares | KR#1,916/2,405 Sec#81/113 |
| Trading Value | 29.7M KRW | KR#1,964/2,405 Sec#87/113 |
| Foreign Own. | 2.86% | KR#1,327/2,405 Sec#50/113 |
| Per Share | ||
| EPS | 351 KRW | KR#1,106/2,405 Sec#49/113 |
| BPS | 6,984 KRW | KR#1,254/2,405 Sec#63/113 |
Company Info
동사는 1977년 텐트 및 아웃도어 용품 제조 판매 사업으로 설립되어 2002년 코스닥시장에 상장되었음. 중국과 베트남 소재 자회사에서 레저 및 기능성 텐트를 생산하여 국내와 일본, 북미, 유럽 등 세계 빅바이어에게 수출하는 텐트사업을 영위하고 있음. ODM 및 OEM 방식으로 고객이 원하는 브랜드로 제품을 납품하며, 자체 개발능력과 우수한 품질을 기반으로 하이엔드 제품 시장을 선도하고 있음. ES큐브는 1977년에 설립되었으며 서울특별시 강남구에 본사를 두고 있습니다.