HK Co., Ltd.
Financials
Valuation Metrics
HK Co., Ltd.'s Market Cap is ₩254B. At end of 2025 it was ₩250B. Ranked #2196 of 2,421 in KR market (top 91%), #1436 of 1,640 on KOSDAQ (top 88%), #217 of 246 in Technology Hardware & Equipment (top 88%) by Market Cap.
Investment Metrics(as of 2026-09-18)
| Metric | Value | Rank |
|---|---|---|
| Size | ||
| Market Cap | 25.43B KRW | KR#2,196/2,421 Sec#217/246 |
| Revenue | 52.15B KRW | KR#1,763/2,421 Sec#180/246 |
| Net Income | 13.63B KRW | KR#852/2,421 Sec#70/246 |
| Total Assets | 104.34B KRW | KR#1,739/2,421 Sec#167/246 |
| Net Assets | 71.82B KRW | KR#1,669/2,421 Sec#162/246 |
| Employees | 111 | KR#1,564/2,421 Sec#141/246 |
| Value | ||
| P/E | 1.87x | KR#58/2,421 Sec#7/246 |
| P/B | 0.35x | KR#458/2,421 Sec#32/246 |
| P/S | 0.49x | KR#909/2,421 Sec#86/246 |
| FCF Yield | -2.56% | KR—/2,421 Sec—/246 |
| Profitability | ||
| ROE | 18.98% | KR#191/2,421 Sec#24/246 |
| ROA | 13.07% | KR#160/2,421 Sec#17/246 |
| Op. Margin | -2.75% | KR#1,766/2,421 Sec#168/246 |
| Revenue Growth | 8.33% | KR#998/2,421 Sec#119/246 |
| Financial Health | ||
| Debt Ratio | 45.29% | KR#900/2,421 Sec#98/246 |
| Total Debt | 14.90B KRW | KR#1,503/2,421 Sec#150/246 |
| FCF | -649.9M KRW | KR#1,264/2,421 Sec#116/246 |
| Cash | 13.78B KRW | KR#1,489/2,421 Sec#153/246 |
| Current Ratio | 2.74x | KR#622/2,421 Sec#75/246 |
| Dividend | ||
| Div. Growth | 0.00% | KR—/2,421 Sec—/246 |
| Performance | ||
| 1Y Return | -0.36% | KR#739/2,421 Sec#103/246 |
| 1M Return | 6.18% | KR#675/2,421 Sec#92/246 |
| From 52W High | -28.10% | KR#472/2,421 Sec#44/246 |
| 1Y MDD | -33.83% | KR#366/2,421 Sec#23/246 |
| Trading | ||
| Volume | 32,973 shares | KR#1,336/2,421 Sec#139/246 |
| Trading Value | 45.1M KRW | KR#1,872/2,421 Sec#187/246 |
| Foreign Own. | 4.12% | KR#1,020/2,421 Sec#113/246 |
| Per Share | ||
| EPS | 737 KRW | KR#848/2,421 Sec#84/246 |
| BPS | 3,881 KRW | KR#1,691/2,421 Sec#168/246 |
Company Info
HK, established in 1990, is a specialized laser processing machine company that was listed on KOSDAQ in 2000. The company manufactures, sells, and services machines that process metal and non-metal materials using laser beam thermal energy, with expertise in producing ultra-lightweight, ultra-precision industrial high-power laser processing machines. Leveraging its affiliated laser research institute, HK has obtained CE certification and an ISO 9001 quality management system, while actively pursuing technology development and intellectual property protection for global market expansion. It is headquartered in Hwaseong, Gyeonggi-do.