로딩 중…
지수 로딩 중…
자연과환경
043910· KOSDAQ· Industrials· Commercial & Professional Services
₩3,250+0.00%
2026-09-18
Financials
Valuation Metrics
자연과환경's Market Cap is ₩369B. At end of 2025 it was ₩714B. Ranked #1955 of 2,421 in KR market (top 81%), #1229 of 1,640 on KOSDAQ (top 75%), #28 of 40 in Commercial & Professional Services (top 70%) by Market Cap.
Investment Metrics(as of 2026-09-18)
| Metric | Value | Rank |
|---|---|---|
| Size | ||
| Market Cap | 36.85B KRW | KR#1,955/2,421 Sec#28/40 |
| Revenue | 30.88B KRW | KR#2,021/2,421 Sec#35/40 |
| Net Income | -5.42B KRW | KR—/2,421 Sec—/40 |
| Total Assets | 136.67B KRW | KR#1,570/2,421 Sec#25/40 |
| Net Assets | 87.49B KRW | KR#1,507/2,421 Sec#23/40 |
| Employees | 66 | KR#1,921/2,421 Sec#36/40 |
| Value | ||
| P/B | 0.42x | KR#623/2,421 Sec#9/40 |
| P/S | 1.19x | KR#1,499/2,421 Sec#23/40 |
| FCF Yield | -9.25% | KR—/2,421 Sec—/40 |
| Profitability | ||
| ROE | -6.19% | KR#1,834/2,421 Sec#33/40 |
| ROA | -3.96% | KR#1,882/2,421 Sec#34/40 |
| Op. Margin | -12.77% | KR#2,039/2,421 Sec#37/40 |
| Revenue Growth | -17.04% | KR#2,085/2,421 Sec#39/40 |
| Financial Health | ||
| Debt Ratio | 56.21% | KR#1,050/2,421 Sec#24/40 |
| Total Debt | 59.96B KRW | KR#936/2,421 Sec#9/40 |
| FCF | -3.41B KRW | KR#1,415/2,421 Sec#26/40 |
| Cash | 6.28B KRW | KR#1,917/2,421 Sec#33/40 |
| Current Ratio | 1.45x | KR#1,242/2,421 Sec#25/40 |
| Performance | ||
| 1Y Return | -54.29% | KR#2,130/2,421 Sec#37/40 |
| 1M Return | -1.52% | KR#1,420/2,421 Sec#29/40 |
| From 52W High | -55.96% | KR#1,700/2,421 Sec#31/40 |
| 1Y MDD | -62.28% | KR#1,602/2,421 Sec#33/40 |
| Trading | ||
| Volume | 17,784 shares | KR#1,641/2,421 Sec#21/40 |
| Trading Value | 57.6M KRW | KR#1,786/2,421 Sec#23/40 |
| Foreign Own. | 1.12% | KR#1,988/2,421 Sec#36/40 |
| Per Share | ||
| EPS | -478 KRW | KR—/2,421 Sec—/40 |
| BPS | 7,716 KRW | KR#1,152/2,421 Sec#13/40 |
Company Info
동사는 1999년 설립되어 2005년 코스닥시장에 상장된 환경생태복원 전문기업임. 환경생태복원사업으로 생태블록 및 투수블록, 친환경PC, 저류조PC 제조·판매·시공을 영위하며, 토양오염정화사업, 조경사업, 환경플랜트, 건축공사 등을 수행하고 있음. 종속회사로 부동산 개발업의 에코트라움(지분율 40%), 모듈러 생산·판매업의 빌드업모듈러(지분율 100%), 환경복원 제품 제작·설치업의 한림에코텍(지분율 100%)을 보유함. 자연과환경는 1999년에 설립되었으며 충청남도 공주시에 본사를 두고 있습니다.