로딩 중…
지수 로딩 중…
Gold&S Co.,Ltd
035290· KOSDAQ· Consumer Discretionary· Consumer Services
₩389-7.38%
2026-09-16
Financials
Valuation Metrics
Gold&S Co.,Ltd's Market Cap is ₩19B. At end of 2025 it was ₩152B. Ranked #2419 of 2,421 in KR market (top 100%), #1638 of 1,640 on KOSDAQ (top 100%), #43 of 43 in Consumer Services (top 100%) by Market Cap.
Investment Metrics(as of 2026-09-18)
| Metric | Value | Rank |
|---|---|---|
| Size | ||
| Market Cap | 1.85B KRW | KR#2,419/2,421 Sec#43/43 |
| Revenue | 18.13B KRW | KR#2,167/2,421 Sec#40/43 |
| Net Income | 1.30B KRW | KR#1,458/2,421 Sec#31/43 |
| Total Assets | 25.83B KRW | KR#2,359/2,421 Sec#42/43 |
| Net Assets | 13.40B KRW | KR#2,351/2,421 Sec#42/43 |
| Employees | 40 | KR#2,132/2,421 Sec#40/43 |
| Value | ||
| P/E | 1.41x | KR#34/2,421 Sec#1/43 |
| P/B | 0.14x | KR#43/2,421 Sec#1/43 |
| P/S | 0.10x | KR#140/2,421 Sec#1/43 |
| FCF Yield | -60.28% | KR—/2,421 Sec—/43 |
| Profitability | ||
| ROE | 9.67% | KR#644/2,421 Sec#16/43 |
| ROA | 5.01% | KR#734/2,421 Sec#18/43 |
| Op. Margin | -0.12% | KR#1,608/2,421 Sec#34/43 |
| Revenue Growth | 107.84% | KR#77/2,421 Sec#2/43 |
| Financial Health | ||
| Debt Ratio | 92.84% | KR#1,485/2,421 Sec#26/43 |
| FCF | -1.12B KRW | KR#1,287/2,421 Sec#35/43 |
| Cash | 2.29B KRW | KR#2,222/2,421 Sec#41/43 |
| Current Ratio | 1.13x | KR#1,577/2,421 Sec#24/43 |
| Performance | ||
| 1Y Return | -89.30% | KR—/2,421 Sec—/43 |
| 1M Return | -83.89% | KR—/2,421 Sec—/43 |
| From 52W High | -92.74% | KR#2,415/2,421 Sec#43/43 |
| 1Y MDD | -92.23% | KR#2,409/2,421 Sec#43/43 |
| Trading | ||
| Volume | 3,341,944 shares | KR—/2,421 Sec—/43 |
| Trading Value | 1.60B KRW | KR—/2,421 Sec—/43 |
| Foreign Own. | 2.01% | KR#1,625/2,421 Sec#35/43 |
| Per Share | ||
| EPS | 275 KRW | KR#1,201/2,421 Sec#25/43 |
| BPS | 2,847 KRW | KR#1,892/2,421 Sec#37/43 |
Company Info
동사는 1999년 코스닥 상장 후 2021년 골드앤에스로 변경하였으며, 방과후학교, 교육출판, 온라인 교육서비스, 학원프랜차이즈 사업을 하고 있음. 시원스쿨랩을 통해 토익, 토플, 아이엘츠 시험영어 전문 강의를 온라인으로 제공하며, 6년 연속 히트브랜드 대상 1위를 수상함. 토킹클럽은 약 1만여 명에게 창의 융합형 영어교육을 제공하고, 2025년부터 스마트러닝 프로그램을 도입해 경쟁력을 강화하고 있음. 골드앤에스는 1994년에 설립되었으며 서울특별시 영등포구에 본사를 두고 있습니다.