로딩 중…
지수 로딩 중…
York Water Company (The) Common Stock
YORW· NASDAQ· 유틸리티· 유틸리티
$29.53-0.10%
2026-06-18
주가 차트
York Water Company (The) Common Stock-7.92%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $479M |
| 매출액 | $77M |
| 순이익 | $20M |
| 총자산 | $681M |
| 순자산 | $240M |
| 가치 | |
| PER | 23.86배 |
| PBR | 1.99배 |
| PSR | 6.18배 |
| EV/EBITDA | 21.23배 |
| FCF Yield | -3.94% |
| 수익성 | |
| ROE | 8.35% |
| ROA | 2.95% |
| 영업이익률 | 35.75% |
| 매출성장률 | 3.37% |
| 이익성장률 | -1.31% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 183.29% |
| 총차입금 | $232M |
| FCF | $-19M |
| 현금보유액 | $1000.00 |
| 유동비율 | 0.00배 |
| 순부채/EBITDA | 6.94배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 2.67% |
| 배당성장률 | 4.45% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | -7.92% |
| 1개월 수익률 | 0.89% |
| 52주 고가대비 | -13.91% |
| MDD(1년) | -17.67% |
| 거래 | |
| 거래량 | 231,360주 |
| 거래대금 | $7M |