로딩 중…
지수 로딩 중…
Ultrapar Participações S.A.
UGP· NYSE· 에너지· 에너지
BR
$4.80+2.13%
2026-06-18
주가 차트
Ultrapar Participações S.A.+50.94%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $5.18B |
| 매출액 | $26.10B |
| 순이익 | $536M |
| 총자산 | $1.87B |
| 순자산 | $2.98B |
| 가치 | |
| PER | 9.66배 |
| PBR | 1.74배 |
| PEG | 0.06배 |
| PSR | 0.20배 |
| EV/EBITDA | 3.52배 |
| FCF Yield | 6.61% |
| 수익성 | |
| ROE | 17.98% |
| ROA | 28.73% |
| 영업이익률 | 3.97% |
| 매출성장률 | 10.27% |
| 이익성장률 | 163.06% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 39.89% |
| 총차입금 | $772M |
| FCF | $343M |
| 현금보유액 | $141M |
| 유동비율 | 1.67배 |
| 순부채/EBITDA | 0.38배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 4.66% |
| 배당성장률 | 155.44% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 50.94% |
| 1개월 수익률 | -14.74% |
| 52주 고가대비 | -22.58% |
| MDD(1년) | -23.24% |
| 거래 | |
| 거래량 | 3,386,223주 |
| 거래대금 | $16M |