로딩 중…
지수 로딩 중…
UBS Group AG
UBS· NYSE· 금융· 은행
CH
$50.79+2.13%
2026-06-18
주가 차트
UBS Group AG+65.06%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $166.48B |
| 매출액 | $63.39B |
| 순이익 | $7.87B |
| 총자산 | $1.70T |
| 순자산 | $92.75B |
| 가치 | |
| PER | 21.16배 |
| PBR | 1.79배 |
| PEG | 0.19배 |
| PSR | 2.63배 |
| EV/EBITDA | 27.79배 |
| 수익성 | |
| ROE | 8.48% |
| ROA | 0.46% |
| 영업이익률 | 14.49% |
| 매출성장률 | 22.58% |
| 이익성장률 | 110.98% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 1728.01% |
| 총차입금 | $392.02B |
| 현금보유액 | $226.68B |
| 유동비율 | 11.16배 |
| 순부채/EBITDA | 13.85배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 1.94% |
| 배당성장률 | 0.76% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 65.06% |
| 1개월 수익률 | 11.48% |
| 52주 고가대비 | -0.65% |
| MDD(1년) | -26.07% |
| 거래 | |
| 거래량 | 1,427,992주 |
| 거래대금 | $72M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $1.97 |
| BPS | $28.38 |