로딩 중…
지수 로딩 중…
Tradeweb Markets Inc.
TW· NASDAQ· 금융· 다양한 금융
$99.49-1.27%
2026-06-18
주가 차트
Tradeweb Markets Inc.-28.28%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $21.69B |
| 매출액 | $2.16B |
| 순이익 | $870M |
| 총자산 | $8.30B |
| 순자산 | $6.62B |
| 가치 | |
| PER | 24.94배 |
| PBR | 3.28배 |
| PEG | 0.65배 |
| PSR | 10.04배 |
| EV/EBITDA | 13.21배 |
| FCF Yield | 5.28% |
| 수익성 | |
| ROE | 13.14% |
| ROA | 10.48% |
| 영업이익률 | 42.97% |
| 매출성장률 | 21.21% |
| 이익성장률 | 38.35% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 14.90% |
| 총차입금 | $143M |
| FCF | $1.15B |
| 현금보유액 | $1.94B |
| 유동비율 | 3.64배 |
| 순부채/EBITDA | -1.19배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 0.49% |
| 배당성장률 | 20.08% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | -28.28% |
| 1개월 수익률 | -10.24% |
| 52주 고가대비 | -32.54% |
| MDD(1년) | -33.24% |
| 거래 | |
| 거래량 | 1,454,925주 |
| 거래대금 | $146M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $3.81 |
| BPS | $30.54 |