로딩 중…
지수 로딩 중…
Toast, Inc.
TOST· NYSE· 정보기술· 소프트웨어·서비스
$24.68+1.11%
2026-06-18
주가 차트
Toast, Inc.-42.04%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $14.31B |
| 매출액 | $6.45B |
| 순이익 | $412M |
| 총자산 | $3.09B |
| 순자산 | $1.99B |
| 가치 | |
| PER | 34.74배 |
| PBR | 7.19배 |
| PEG | 0.28배 |
| PSR | 2.22배 |
| EV/EBITDA | 30.08배 |
| FCF Yield | 4.57% |
| 수익성 | |
| ROE | 20.70% |
| ROA | 13.32% |
| 영업이익률 | 5.63% |
| 매출성장률 | 21.91% |
| 이익성장률 | 125.00% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 55.48% |
| 총차입금 | $17M |
| FCF | $654M |
| 현금보유액 | $1.10B |
| 유동비율 | 2.44배 |
| 순부채/EBITDA | -2.46배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | -42.04% |
| 1개월 수익률 | 6.29% |
| 52주 고가대비 | -50.30% |
| MDD(1년) | -54.71% |
| 거래 | |
| 거래량 | 8,454,640주 |
| 거래대금 | $207M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $0.58 |
| BPS | $3.61 |