Toll Brothers, Inc.
재무 시계열
밸류에이션 차트
Toll Brothers, Inc.의 시가총액은 $14.09B입니다. 2025년 말에는 $12.92B였습니다. US 시장 3,111종목 중 771위 (상위 25%), NYSE 1,666종목 중 535위 (상위 32%), Consumer Discretionary Distribution & Retail 92종목 중 26위 (상위 28%)입니다.
투자 지표(2026-08-03 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $14.09B | US#771/3,111 업종#26/92 |
| 매출액 | $11.05B | US#545/3,111 업종#31/92 |
| 순이익 | $1.29B | US#437/3,111 업종#11/92 |
| 총자산 | $14.53B | US#774/3,111 업종#21/92 |
| 순자산 | $8.48B | US#484/3,111 업종#14/92 |
| 임직원수 | 4,900명 | US#857/3,111 업종#47/92 |
| 가치 | ||
| PER | 10.94배 | US#299/3,111 업종#16/92 |
| PBR | 1.66배 | US#937/3,111 업종#29/92 |
| PSR | 1.28배 | US#823/3,111 업종#53/92 |
| EV/EBITDA | 8.88배 | US#568/3,111 업종#18/92 |
| FCF Yield | 8.63% | US#616/3,111 업종#10/92 |
| 수익성 | ||
| ROE | 15.20% | US#849/3,111 업종#35/92 |
| ROA | 8.86% | US#533/3,111 업종#21/92 |
| 영업이익률 | 14.64% | US#1,257/3,111 업종#11/92 |
| 매출성장률 | -7.59% | US#2,616/3,111 업종#77/92 |
| 이익성장률 | -26.06% | US#1,718/3,111 업종#51/92 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 71.35% | US#798/3,111 업종#20/92 |
| 총차입금 | $2.92B | US#950/3,111 업종#36/92 |
| FCF | $1.22B | US#496/3,111 업종#10/92 |
| 현금보유액 | $1.11B | US#640/3,111 업종#26/92 |
| 유동비율 | 4.07배 | US#587/3,111 업종#17/92 |
| 순부채/EBITDA | 1.01배 | US#1,001/3,111 업종#29/92 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 0.69% | US#1,428/3,111 업종#38/92 |
| 배당성장률 | 8.84% | US#577/3,111 업종#15/92 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 23.91% | US#1,340/3,111 업종#25/92 |
| 1개월 수익률 | -4.23% | US#2,320/3,111 업종#66/92 |
| 52주 고가대비 | -10.61% | US#1,241/3,111 업종#30/92 |
| MDD(1년) | -25.27% | US#1,048/3,111 업종#19/92 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 445,092주 | US#1,661/3,111 업종#54/92 |
| 거래대금 | $67M | US#824/3,111 업종#28/92 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | $14.42 | US#138/3,111 업종#10/92 |
| BPS | $87.87 | US#144/3,111 업종#10/92 |
기업 정보
Toll Brothers, Inc.는 자회사와 함께 미국의 럭셔리 주거 커뮤니티에서 다양한 독립형 및 연립 주택을 설계, 건설, 마케팅, 판매 및 금융 조성을 합니다. Toll Brothers City Living을 통해 콘도미니엄을 설계, 건설, 마케팅 및 판매합니다. 동사는 또한 다양한 단층 생활 및 1층 주 침실 스위트 주택 설계, 그리고 골프 코스, 마리나, 수영장 단지, 컨트리 클럽, 피트니스 및 레크레이션 센터와 같은 레크레이션 편의시설이 있는 커뮤니티를 개발합니다. 또한 아파트 및 학생 주택 커뮤니티를 개발, 운영 및 임대합니다. 또한 바닥재, 벽 타일, 배관, 캐비닛, 고정 기구, 가전제품, 조명 및 홈 자동화 및 보안 기술을 포함한 다양한 인테리어 피니시 옵션을 제공합니다. 또한 건축, 엔지니어링, 모기지, 소유권, 토지 개발, 보험, 스마트 홈 기술, 조경, 목재 유통, 주택 부품 조립 및 부품 제조 운영을 소유 및 운영합니다. 럭셔리 첫 주택, 상향 이동, 공 둥지, 활동적 성인 및 2주택 구매자를 대상으로 서비스를 제공합니다. 동사는 1967년에 설립되었으며 펜실베니아주 포트 워싱턴에 본사를 두고 있습니다.