로딩 중…
지수 로딩 중…
First Financial Corporation
THFF· NASDAQ· 금융· 은행
$73.07+0.26%
2026-06-18
주가 차트
First Financial Corporation+43.81%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $869M |
| 매출액 | $321M |
| 순이익 | $81M |
| 총자산 | $6.13B |
| 순자산 | $655M |
| 가치 | |
| PER | 10.78배 |
| PBR | 1.33배 |
| PEG | 1.42배 |
| PSR | 2.71배 |
| EV/EBITDA | 14.02배 |
| FCF Yield | 10.43% |
| 수익성 | |
| ROE | 12.30% |
| ROA | 1.32% |
| 영업이익률 | 27.77% |
| 매출성장률 | -6.70% |
| 이익성장률 | 7.60% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 835.25% |
| 총차입금 | $559M |
| FCF | $91M |
| 현금보유액 | $97M |
| 유동비율 | 0.36배 |
| 순부채/EBITDA | 4.86배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 2.85% |
| 배당성장률 | 13.72% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 43.81% |
| 1개월 수익률 | 10.26% |
| 52주 고가대비 | -3.36% |
| MDD(1년) | -13.97% |
| 거래 | |
| 거래량 | 199,750주 |
| 거래대금 | $15M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $6.68 |
| BPS | $54.91 |