로딩 중…
지수 로딩 중…
Sun Communities, Inc.
SUI· NYSE· 부동산· 부동산
$118.50-2.79%
2026-06-18
주가 차트
Sun Communities, Inc.-5.91%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $15.15B |
| 매출액 | $2.32B |
| 순이익 | $1.40B |
| 총자산 | $12.36B |
| 순자산 | $6.84B |
| 가치 | |
| PER | 10.81배 |
| PBR | 2.22배 |
| PEG | 0.01배 |
| PSR | 6.53배 |
| EV/EBITDA | 26.72배 |
| FCF Yield | 5.84% |
| 수익성 | |
| ROE | 20.49% |
| ROA | 11.34% |
| 영업이익률 | 24.14% |
| 매출성장률 | 7.45% |
| 이익성장률 | 1443.60% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 79.06% |
| 총차입금 | $4.22B |
| FCF | $884M |
| 현금보유액 | $636M |
| 유동비율 | 1.88배 |
| 순부채/EBITDA | 5.11배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 6.06% |
| 배당성장률 | 111.95% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | -5.91% |
| 1개월 수익률 | -2.82% |
| 52주 고가대비 | -14.04% |
| MDD(1년) | -13.62% |
| 거래 | |
| 거래량 | 828,316주 |
| 거래대금 | $99M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $11.11 |
| BPS | $57.44 |