로딩 중…
지수 로딩 중…
1st Source Corporation
SRCE· NASDAQ· 금융· 은행
$76.98+0.64%
2026-06-18
주가 차트
1st Source Corporation+30.21%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $1.85B |
| 매출액 | $603M |
| 순이익 | $161M |
| 총자산 | $9.11B |
| 순자산 | $1.28B |
| 가치 | |
| PER | 11.53배 |
| PBR | 1.45배 |
| PEG | 1.77배 |
| PSR | 3.07배 |
| EV/EBITDA | 9.96배 |
| FCF Yield | 11.33% |
| 수익성 | |
| ROE | 12.58% |
| ROA | 1.76% |
| 영업이익률 | 34.63% |
| 매출성장률 | 1.86% |
| 이익성장률 | 6.51% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 609.77% |
| 총차입금 | $383M |
| FCF | $210M |
| 현금보유액 | $68M |
| 유동비율 | 0.18배 |
| 순부채/EBITDA | 1.45배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 2.13% |
| 배당성장률 | 8.57% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 30.21% |
| 1개월 수익률 | 6.33% |
| 52주 고가대비 | -11.15% |
| MDD(1년) | -12.40% |
| 거래 | |
| 거래량 | 246,330주 |
| 거래대금 | $19M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $6.49 |
| BPS | $52.27 |