로딩 중…
지수 로딩 중…
Sony Group Corporation
SONY· NYSE· 정보기술· 기술 하드웨어·장비
JP
$23.83+0.42%
2026-09-17
재무 시계열
밸류에이션 차트
Sony Group Corporation의 시가총액은 $140.79B입니다. US 시장 3,121종목 중 109위 (상위 3%), NYSE 1,658종목 중 71위 (상위 4%), Technology Hardware & Equipment 99종목 중 8위 (상위 8%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $140.79B | US#109/3,121 업종#8/99 |
| 매출액 | $85.16B | US#66/3,121 업종#3/99 |
| 순이익 | $-1.58B | US—/3,121 업종—/99 |
| 총자산 | $100.40B | US#170/3,121 업종#4/99 |
| 순자산 | $52.36B | US#82/3,121 업종#2/99 |
| 임직원수 | 94,900명 | US#124/3,121 업종#6/99 |
| 가치 | ||
| PBR | 2.69배 | US#1,626/3,121 업종#32/99 |
| PSR | 1.65배 | US#1,119/3,121 업종#32/99 |
| EV/EBITDA | 7.40배 | US#418/3,121 업종#5/99 |
| FCF Yield | 7.70% | US#897/3,121 업종#14/99 |
| 수익성 | ||
| ROE | -3.02% | US#2,219/3,121 업종#76/99 |
| ROA | -1.58% | US#2,354/3,121 업종#78/99 |
| 영업이익률 | 13.08% | US#1,348/3,121 업종#38/99 |
| 매출성장률 | 2.00% | US#2,087/3,121 업종#79/99 |
| 이익성장률 | -120.78% | US#1,913/3,121 업종#64/99 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 86.89% | US#962/3,121 업종#46/99 |
| 총차입금 | $11.70B | US#367/3,121 업종#6/99 |
| FCF | $10.84B | US#79/3,121 업종#3/99 |
| 현금보유액 | $13.58B | US#80/3,121 업종#2/99 |
| 유동비율 | 1.25배 | US#1,945/3,121 업종#76/99 |
| 순부채/EBITDA | -0.10배 | US#533/3,121 업종#34/99 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 0.73% | US#1,441/3,121 업종#22/99 |
| 배당성장률 | 24.22% | US#223/3,121 업종#7/99 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -18.28% | US#2,362/3,121 업종#80/99 |
| 1개월 수익률 | 1.71% | US#756/3,121 업종#25/99 |
| 52주 고가대비 | -21.46% | US#1,591/3,121 업종#35/99 |
| MDD(1년) | -36.15% | US#1,807/3,121 업종#42/99 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 3,837,860주 | US#449/3,121 업종#27/99 |
| 거래대금 | $92M | US#877/3,121 업종#42/99 |
기업 정보
Sony Group Corporation은 다양한 전자 장비, 기기 및 장치를 설계, 개발, 제조, 유통하는 글로벌 복합 기업입니다. 일본, 미국, 유럽 등 전 세계 시장에 걸쳐 소비자, 전문가, 산업 부문을 대상으로 사업을 펼치고 있습니다. 또한 인터랙티브 엔터테인먼트(게임), 음악, 영화 및 TV 프로그램 제작, 금융 서비스 등 광범위한 분야에서 사업을 운영하고 있습니다. 1946년 Sony Corporation으로 설립되었으며, 2021년 4월 현재의 사명으로 변경했고 본사는 일본 도쿄에 있습니다.