로딩 중…
지수 로딩 중…
Sony Group Corporation
SONY· NYSE· 정보기술· 기술 하드웨어·장비
JP
$20.33+0.44%
2026-06-18
주가 차트
Sony Group Corporation-21.45%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $120.11B |
| 매출액 | $83.72B |
| 순이익 | $-2.28B |
| 총자산 | $98.54B |
| 순자산 | $51.01B |
| 가치 | |
| PBR | 2.35배 |
| PSR | 1.43배 |
| EV/EBITDA | 6.12배 |
| FCF Yield | 8.46% |
| 수익성 | |
| ROE | -4.47% |
| ROA | -2.32% |
| 영업이익률 | 12.24% |
| 매출성장률 | 17.56% |
| 이익성장률 | -57.32% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 88.31% |
| 총차입금 | $10.49B |
| FCF | $10.16B |
| 현금보유액 | $13.88B |
| 유동비율 | 1.18배 |
| 순부채/EBITDA | -0.18배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 0.78% |
| 배당성장률 | 24.22% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | -21.45% |
| 1개월 수익률 | -10.68% |
| 52주 고가대비 | -32.99% |
| MDD(1년) | -35.10% |
| 거래 | |
| 거래량 | 4,943,992주 |
| 거래대금 | $100M |