로딩 중…
지수 로딩 중…
South Bow Corporation
SOBO· NYSE· 에너지· 에너지
CA
$35.81-0.86%
2026-06-18
주가 차트
South Bow Corporation+37.15%
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $7.47B |
| 매출액 | $1.62B |
| 순이익 | $397M |
| 총자산 | $11.28B |
| 순자산 | $2.67B |
| 가치 | |
| PER | 18.81배 |
| PBR | 2.80배 |
| PSR | 4.60배 |
| EV/EBITDA | 16.19배 |
| FCF Yield | 8.15% |
| 수익성 | |
| ROE | 14.87% |
| ROA | 3.52% |
| 영업이익률 | 26.57% |
| 매출성장률 | -16.24% |
| 이익성장률 | -13.71% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 322.40% |
| 총차입금 | $5.77B |
| FCF | $609M |
| 현금보유액 | $601M |
| 유동비율 | 1.51배 |
| 순부채/EBITDA | 6.62배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 5.59% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 37.15% |
| 1개월 수익률 | -4.46% |
| 52주 고가대비 | -6.87% |
| MDD(1년) | -13.05% |
| 거래 | |
| 거래량 | 1,364,665주 |
| 거래대금 | $49M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $1.96 |
| BPS | $12.98 |