Silicon Laboratories Inc.
재무 시계열
밸류에이션 차트
Silicon Laboratories Inc.의 시가총액은 $7.19B입니다. 2025년 말에는 $4.30B였습니다. US 시장 3,112종목 중 1141위 (상위 37%), NASDAQ 1,445종목 중 373위 (상위 26%), Semiconductors & Semiconductor Equipment 74종목 중 42위 (상위 57%)입니다.
투자 지표(2026-08-03 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $7.19B | US#1,141/3,112 업종#42/74 |
| 매출액 | $821M | US#2,058/3,112 업종#48/74 |
| 순이익 | $-50M | US—/3,112 업종—/74 |
| 총자산 | $1.27B | US#2,333/3,112 업종#54/74 |
| 순자산 | $1.10B | US#1,718/3,112 업종#45/74 |
| 임직원수 | 1,930명 | US#1,128/3,112 업종#36/74 |
| 가치 | ||
| PBR | 6.55배 | US#2,370/3,112 업종#40/74 |
| PSR | 8.76배 | US#2,608/3,112 업종#39/74 |
| FCF Yield | 0.24% | US#2,224/3,112 업종#51/74 |
| 수익성 | ||
| ROE | -4.58% | US#2,305/3,112 업종#60/74 |
| ROA | -3.97% | US#2,480/3,112 업종#62/74 |
| 영업이익률 | -5.40% | US#2,575/3,112 업종#58/74 |
| 매출성장률 | 20.14% | US#739/3,112 업종#38/74 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 15.29% | US#176/3,112 업종#13/74 |
| 총차입금 | $0.00 | US—/3,112 업종—/74 |
| FCF | $18M | US#2,159/3,112 업종#51/74 |
| 현금보유액 | $383M | US#1,256/3,112 업종#41/74 |
| 유동비율 | 5.11배 | US#460/3,112 업종#19/74 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 69.29% | US#561/3,112 업종#46/74 |
| 1개월 수익률 | -0.10% | US#1,668/3,112 업종#14/74 |
| 52주 고가대비 | -1.31% | US#131/3,112 업종#1/74 |
| MDD(1년) | -24.37% | US#994/3,112 업종#6/74 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 138,703주 | US#2,830/3,112 업종#73/74 |
| 거래대금 | $30M | US#1,715/3,112 업종#62/74 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | $-1.97 | US—/3,112 업종—/74 |
| BPS | $33.24 | US#770/3,112 업종#19/74 |
기업 정보
팹리스 반도체 회사인 Silicon Laboratories Inc.는 미국, 중국, 대만 및 국제 지역에서 혼합 신호 아날로그 집약적 제품을 제공합니다. 동사의 제품은 연결된 홈 및 보안, 산업 자동화 및 제어, 스마트 미터링 및 농업, 스마트 가로등, 신재생 에너지, 전기 자동차 충전 장비, 산업용 웨어러블 및 장비, 상업용 건물 자동화, 소비자 전자 제품, 자산 추적 및 의료 계측을 포함한 산업 사물인터넷(IoT)의 광범위한 응용 분야 및 스마트 건물 및 조명, 접근 제어, 자산 추적, 전자 선반 라벨, 도난 방지, 전동 공구 및 기업 접근 포인트를 포함한 상업용 IoT 응용 분야의 다양한 전자 제품에 사용됩니다. 동사의 스마트 홈 응용은 스마트 홈 카메라, 잠금 장치, 게이트웨이, 주거용 조명, 윈도우 셰이드/블라인드, 난방, 환기, 에어컨, 스위치, 연기/CO 감지기, 센서 및 홈 보안 패널을 포함하며, 연결된 헬스 응용은 당뇨병 관리, 소비자 헬스 및 피트니스, 노인 돌봄, 환자 모니터링 및 활동 추적을 포함하고, 무선 마이크로컨트롤러 제품도 제공합니다. 동사는 직접 판매 팀과 독립 판매 담당자 및 유통업체 네트워크를 통해 제품을 판매합니다. 동사는 1996년에 설립되었으며 텍사스 주 Austin에 본사를 두고 있습니다.