로딩 중…
지수 로딩 중…
Skyward Specialty Insurance Group, Inc.
SKWD· NASDAQ· 금융· 보험
$50.56+0.10%
2026-06-18
주가 차트
Skyward Specialty Insurance Group, Inc.-11.58%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $2.05B |
| 매출액 | $1.48B |
| 순이익 | $178M |
| 총자산 | $6.55B |
| 순자산 | $1.22B |
| 가치 | |
| PER | 11.54배 |
| PBR | 1.67배 |
| PEG | 0.63배 |
| PSR | 1.38배 |
| EV/EBITDA | 9.41배 |
| FCF Yield | 20.70% |
| 수익성 | |
| ROE | 14.51% |
| ROA | 2.71% |
| 영업이익률 | 15.30% |
| 매출성장률 | 19.73% |
| 이익성장률 | 18.24% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 434.54% |
| 총차입금 | $486M |
| FCF | $424M |
| 현금보유액 | $256M |
| 순부채/EBITDA | 0.95배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | -11.58% |
| 1개월 수익률 | 6.53% |
| 52주 고가대비 | -15.73% |
| MDD(1년) | -36.52% |
| 거래 | |
| 거래량 | 558,314주 |
| 거래대금 | $28M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $4.20 |
| BPS | $24.96 |