로딩 중…
지수 로딩 중…
Sigma Lithium Corporation
SGML· NASDAQ· 소재· 소재
BR
$13.65-7.77%
2026-06-18
주가 차트
Sigma Lithium Corporation+176.32%
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $1.52B |
| 매출액 | $100M |
| 순이익 | $-39M |
| 총자산 | $326M |
| 순자산 | $73M |
| 가치 | |
| PBR | 20.94배 |
| PSR | 15.27배 |
| EV/EBITDA | 172.40배 |
| FCF Yield | -0.40% |
| 수익성 | |
| ROE | -53.58% |
| ROA | -11.92% |
| 영업이익률 | 5.97% |
| 매출성장률 | 24.73% |
| 이익성장률 | 230.66% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 349.40% |
| 총차입금 | $137M |
| FCF | $-6M |
| 현금보유액 | $15M |
| 유동비율 | 0.32배 |
| 순부채/EBITDA | 12.82배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 176.32% |
| 1개월 수익률 | -8.70% |
| 52주 고가대비 | -44.24% |
| MDD(1년) | -63.42% |
| 거래 | |
| 거래량 | 5,545,016주 |
| 거래대금 | $77M |