로딩 중…
지수 로딩 중…
Starbucks Corporation
SBUX· NASDAQ· 경기소비재· 소비자 서비스
$95.83-0.87%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
Starbucks Corporation의 시가총액은 $109.22B입니다. 2025년 말에는 $95.22B였습니다. US 시장 3,121종목 중 143위 (상위 5%), NASDAQ 1,463종목 중 44위 (상위 3%), Consumer Services 93종목 중 3위 (상위 3%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $109.22B | US#143/3,121 업종#3/93 |
| 매출액 | $38.33B | US#169/3,121 업종#1/93 |
| 순이익 | $1.98B | US#340/3,121 업종#10/93 |
| 총자산 | $28.29B | US#496/3,121 업종#10/93 |
| 순자산 | $-7.67B | US#3,095/3,121 업종#91/93 |
| 임직원수 | 381,000명 | US#13/3,121 업종#2/93 |
| 가치 | ||
| PER | 55.09배 | US#1,951/3,121 업종#68/93 |
| PSR | 2.85배 | US#1,656/3,121 업종#72/93 |
| EV/EBITDA | 21.83배 | US#1,983/3,121 업종#78/93 |
| FCF Yield | 3.33% | US#1,768/3,121 업종#68/93 |
| 수익성 | ||
| ROA | 7.01% | US#793/3,121 업종#33/93 |
| 영업이익률 | 9.43% | US#1,649/3,121 업종#66/93 |
| 매출성장률 | 4.48% | US#1,862/3,121 업종#61/93 |
| 이익성장률 | -24.69% | US#1,592/3,121 업종#55/93 |
| 재무건전성 | ||
| 총차입금 | $22.43B | US#213/3,121 업종#6/93 |
| FCF | $3.64B | US#222/3,121 업종#5/93 |
| 현금보유액 | $3.45B | US#271/3,121 업종#6/93 |
| 유동비율 | 0.76배 | US#2,546/3,121 업종#64/93 |
| 순부채/EBITDA | 3.23배 | US#1,680/3,121 업종#43/93 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 2.57% | US#769/3,121 업종#24/93 |
| 배당성장률 | 6.98% | US#670/3,121 업종#26/93 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 16.45% | US#1,226/3,121 업종#22/93 |
| 1개월 수익률 | -8.72% | US#2,315/3,121 업종#42/93 |
| 52주 고가대비 | -13.28% | US#941/3,121 업종#7/93 |
| MDD(1년) | -14.51% | US#299/3,121 업종#5/93 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 11,010,132주 | US#262/3,121 업종#8/93 |
| 거래대금 | $1.06B | US#158/3,121 업종#4/93 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | $1.74 | US#1,417/3,121 업종#41/93 |
| BPS | $-6.73 | US—/3,121 업종—/93 |
기업 정보
Starbucks Corporation은 자회사와 함께 국제적으로 커피 로스팅, 마케팅 및 소매 사업을 운영한다. 북미, 국제, 채널 개발의 세 부문을 통해 운영되고 있다. 매장에서는 커피, 차, 기타 음료, 로스팅 홀빈 및 그라운드 커피, 보조 식품, 포장 커피, 싱글 서브 상품, 바로 마실 수 있는 음료를 제공하며, 페이스트리, 아침 샌드위치, 점심 메뉴 등 다양한 식품을 판매한다. Starbucks Coffee, Teavana, Seattle's Best Coffee, Ethos, Starbucks Reserve 브랜드로 제품을 제공하며, 라이선스된 매장 및 식료품점과 외식서비스 채널을 통해 상표를 라이선스한다. Starbucks Corporation은 1971년에 설립되었으며 워싱턴주 시애틀에 본사를 두고 있다.