로딩 중…
지수 로딩 중…
Starbucks Corporation
SBUX· NASDAQ· 경기소비재· 소비자 서비스
$103.38-1.78%
2026-08-03
재무 시계열
밸류에이션 차트
Starbucks Corporation의 시가총액은 $117.82B입니다. 2025년 말에는 $95.22B였습니다. US 시장 3,112종목 중 138위 (상위 4%), NASDAQ 1,445종목 중 46위 (상위 3%), Consumer Services 93종목 중 3위 (상위 3%)입니다.
투자 지표(2026-08-03 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $117.82B | US#138/3,112 업종#3/93 |
| 매출액 | $38.33B | US#178/3,112 업종#1/93 |
| 순이익 | $1.98B | US#334/3,112 업종#8/93 |
| 총자산 | $28.29B | US#490/3,112 업종#8/93 |
| 순자산 | $-7.67B | US#3,075/3,112 업종#93/93 |
| 임직원수 | 381,000명 | US#12/3,112 업종#2/93 |
| 가치 | ||
| PER | 59.43배 | US#1,923/3,112 업종#68/93 |
| PEG | 0.68배 | US#690/3,112 업종#19/93 |
| PSR | 3.07배 | US#1,786/3,112 업종#65/93 |
| EV/EBITDA | 23.30배 | US#1,995/3,112 업종#75/93 |
| FCF Yield | 4.25% | US#1,460/3,112 업종#48/93 |
| 수익성 | ||
| ROA | 7.01% | US#733/3,112 업종#33/93 |
| 영업이익률 | 9.43% | US#1,669/3,112 업종#64/93 |
| 매출성장률 | -1.41% | US#2,339/3,112 업종#80/93 |
| 이익성장률 | 87.23% | US#393/3,112 업종#13/93 |
| 재무건전성 | ||
| 총차입금 | $22.43B | US#214/3,112 업종#6/93 |
| FCF | $5.01B | US#148/3,112 업종#3/93 |
| 현금보유액 | $3.45B | US#270/3,112 업종#7/93 |
| 유동비율 | 0.76배 | US#2,540/3,112 업종#65/93 |
| 순부채/EBITDA | 3.23배 | US#1,718/3,112 업종#43/93 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 3.58% | US#451/3,112 업종#15/93 |
| 배당성장률 | 6.98% | US#671/3,112 업종#27/93 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 21.45% | US#1,535/3,112 업종#33/93 |
| 1개월 수익률 | -0.85% | US#1,767/3,112 업종#49/93 |
| 52주 고가대비 | -5.36% | US#595/3,112 업종#14/93 |
| MDD(1년) | -18.53% | US#570/3,112 업종#12/93 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 7,068,558주 | US#260/3,112 업종#6/93 |
| 거래대금 | $742M | US#139/3,112 업종#5/93 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | $1.20 | US#1,547/3,112 업종#43/93 |
기업 정보
Starbucks Corporation은 자회사와 함께 국제적으로 커피 로스팅, 마케팅 및 소매 사업을 운영한다. 북미, 국제, 채널 개발의 세 부문을 통해 운영되고 있다. 매장에서는 커피, 차, 기타 음료, 로스팅 홀빈 및 그라운드 커피, 보조 식품, 포장 커피, 싱글 서브 상품, 바로 마실 수 있는 음료를 제공하며, 페이스트리, 아침 샌드위치, 점심 메뉴 등 다양한 식품을 판매한다. Starbucks Coffee, Teavana, Seattle's Best Coffee, Ethos, Starbucks Reserve 브랜드로 제품을 제공하며, 라이선스된 매장 및 식료품점과 외식서비스 채널을 통해 상표를 라이선스한다. Starbucks Corporation은 1971년에 설립되었으며 워싱턴주 시애틀에 본사를 두고 있다.