로딩 중…
지수 로딩 중…
Rocket Companies, Inc.
RKT· NYSE· 금융· 다양한 금융
$14.42+9.08%
2026-06-18
주가 차트
Rocket Companies, Inc.+4.57%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $40.80B |
| 매출액 | $8.48B |
| 순이익 | $239M |
| 총자산 | $59.44B |
| 순자산 | $23.23B |
| 가치 | |
| PER | 170.46배 |
| PBR | 1.76배 |
| PSR | 4.81배 |
| EV/EBITDA | 40.34배 |
| FCF Yield | -3.41% |
| 수익성 | |
| ROE | 1.03% |
| ROA | 0.40% |
| 영업이익률 | 15.59% |
| 매출성장률 | 148.61% |
| 이익성장률 | -331.53% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 155.87% |
| 총차입금 | $31.68B |
| FCF | $-1.39B |
| 현금보유액 | $2.69B |
| 순부채/EBITDA | 16.76배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 0.57% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 4.57% |
| 1개월 수익률 | 13.81% |
| 52주 고가대비 | -40.80% |
| MDD(1년) | -47.31% |
| 거래 | |
| 거래량 | 45,300,926주 |
| 거래대금 | $638M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $-0.02 |
| BPS | $8.10 |