로딩 중…
지수 로딩 중…
RBB Bancorp
RBB· NASDAQ· 금융· 은행
$25.48+2.08%
2026-06-18
주가 차트
RBB Bancorp+57.67%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $432M |
| 매출액 | $244M |
| 순이익 | $41M |
| 총자산 | $4.19B |
| 순자산 | $531M |
| 가치 | |
| PER | 10.54배 |
| PBR | 0.81배 |
| PEG | 0.03배 |
| PSR | 1.77배 |
| EV/EBITDA | 8.88배 |
| FCF Yield | 12.61% |
| 수익성 | |
| ROE | 7.71% |
| ROA | 0.98% |
| 영업이익률 | 22.35% |
| 매출성장률 | 11.76% |
| 이익성장률 | 393.45% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 689.90% |
| 총차입금 | $290M |
| FCF | $54M |
| 현금보유액 | $197M |
| 유동비율 | 0.21배 |
| 순부채/EBITDA | 1.57배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 2.59% |
| 배당성장률 | -3.89% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 57.67% |
| 1개월 수익률 | 9.26% |
| 52주 고가대비 | -2.45% |
| MDD(1년) | -18.18% |
| 거래 | |
| 거래량 | 269,092주 |
| 거래대금 | $7M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $1.87 |
| BPS | $30.70 |