로딩 중…
지수 로딩 중…
PayPay Corporation
PAYP· NASDAQ· 정보기술· 소프트웨어·서비스
JP
$14.44+2.92%
2026-11-02
재무 시계열
밸류에이션 차트
PayPay Corporation의 시가총액은 $9.77B입니다. US 시장 3,118종목 중 935위 (상위 30%), NASDAQ 1,474종목 중 296위 (상위 20%), Software & Services 271종목 중 83위 (상위 31%)입니다.
투자 지표(2026-11-02 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $9.77B | US#935/3,118 업종#83/271 |
| 매출액 | $2.63B | US#1,264/3,118 업종#91/271 |
| 순이익 | $818M | US#621/3,118 업종#46/271 |
| 총자산 | $34.37B | US#427/3,118 업종#18/271 |
| 순자산 | $2.59B | US#1,063/3,118 업종#72/271 |
| 임직원수 | 1,994명 | US#1,672/3,118 업종#160/271 |
| 가치 | ||
| PER | 11.94배 | US#495/3,118 업종#23/271 |
| PBR | 3.78배 | US#1,985/3,118 업종#116/271 |
| PEG | 0.06배 | US#144/3,118 업종#22/271 |
| PSR | 3.72배 | US#1,970/3,118 업종#148/271 |
| EV/EBITDA | 13.46배 | US#1,260/3,118 업종#75/271 |
| FCF Yield | 14.14% | US#294/3,118 업종#29/271 |
| 수익성 | ||
| ROE | 31.64% | US#274/3,118 업종#35/271 |
| ROA | 2.38% | US#1,540/3,118 업종#151/271 |
| 영업이익률 | 23.90% | US#718/3,118 업종#42/271 |
| 매출성장률 | 28.88% | US#440/3,118 업종#42/271 |
| 이익성장률 | 193.53% | US#161/3,118 업종#28/271 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 1220.03% | US#2,770/3,118 업종#245/271 |
| 총차입금 | $4.79B | US#695/3,118 업종#35/271 |
| FCF | $1.38B | US#467/3,118 업종#39/271 |
| 현금보유액 | $3.07B | US#298/3,118 업종#17/271 |
| 유동비율 | 2.89배 | US#817/3,118 업종#45/271 |
| 순부채/EBITDA | 2.02배 | US#1,330/3,118 업종#147/271 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 0.02% | US#1,722/3,118 업종#63/271 |
| 배당성장률 | 58.10% | US#106/3,118 업종#6/271 |
| 성과 | ||
| 1개월 수익률 | -3.22% | US#2,483/3,118 업종#226/271 |
| 52주 고가대비 | -41.98% | US#2,462/3,118 업종#206/271 |
| MDD(1년) | -49.63% | US#2,383/3,118 업종#150/271 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 432,504주 | US#1,985/3,118 업종#207/271 |
| 거래대금 | $6M | US#2,416/3,118 업종#225/271 |
기업 정보
페이페이 코퍼레이션(PayPay Corporation)은 일본의 선도적인 핀테크 기업으로, 사용자 친화적인 다양한 결제 솔루션과 금융 서비스를 제공하는 종합 디지털 금융 플랫폼을 운영합니다. 주요 사업은 결제(Payment)와 금융 서비스(Financial Services) 부문으로 나뉘며, 모바일 앱 'PayPay'를 통한 거래 결제 및 신용 옵션을 제공합니다. 또한 온라인 뱅킹, 증권 중개, 페이페이 포인트 연계 투자, 다양한 대출 상품 및 자산 관리 등 폭넓은 금융 서비스를 포함합니다. 2018년에 설립되었으며 일본 신주쿠(Shinjuku, Japan)에 본사를 두고 있으며, 모든 서비스는 'PayPay' 브랜드로 제공됩니다.