로딩 중…
지수 로딩 중…
PACS Group, Inc.
PACS· NYSE· 금융· 다양한 금융
$42.15+0.21%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
PACS Group, Inc.의 시가총액은 $6.67B입니다. 2025년 말에는 $6.00B였습니다. US 시장 3,121종목 중 1148위 (상위 37%), NYSE 1,658종목 중 770위 (상위 46%), Financial Services 157종목 중 72위 (상위 46%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $6.67B | US#1,148/3,121 업종#72/157 |
| 매출액 | $5.55B | US#833/3,121 업종#39/157 |
| 순이익 | $269M | US#1,154/3,121 업종#80/157 |
| 총자산 | $5.66B | US#1,358/3,121 업종#91/157 |
| 순자산 | $1.11B | US#1,701/3,121 업종#106/157 |
| 임직원수 | 47,455명 | US#265/3,121 업종#7/157 |
| 가치 | ||
| PER | 24.78배 | US#1,397/3,121 업종#101/157 |
| PBR | 6.01배 | US#2,348/3,121 업종#125/157 |
| PEG | 0.24배 | US#376/3,121 업종#21/157 |
| PSR | 1.20배 | US#849/3,121 업종#25/157 |
| EV/EBITDA | 20.32배 | US#1,903/3,121 업종#102/157 |
| FCF Yield | 6.83% | US#1,047/3,121 업종#67/157 |
| 수익성 | ||
| ROE | 24.24% | US#433/3,121 업종#35/157 |
| ROA | 4.76% | US#1,098/3,121 업종#60/157 |
| 영업이익률 | 7.39% | US#1,814/3,121 업종#109/157 |
| 매출성장률 | 15.15% | US#908/3,121 업종#56/157 |
| 이익성장률 | 103.52% | US#305/3,121 업종#10/157 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 408.94% | US#2,285/3,121 업종#94/157 |
| 총차입금 | $3.25B | US#916/3,121 업종#70/157 |
| FCF | $456M | US#936/3,121 업종#61/157 |
| 현금보유액 | $164M | US#1,889/3,121 업종#117/157 |
| 유동비율 | 0.91배 | US#2,374/3,121 업종#107/157 |
| 순부채/EBITDA | 6.43배 | US#2,191/3,121 업종#101/157 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 251.25% | US#34/3,121 업종#2/157 |
| 1개월 수익률 | -4.77% | US#1,538/3,121 업종#89/157 |
| 52주 고가대비 | -14.83% | US#1,131/3,121 업종#55/157 |
| MDD(1년) | -27.89% | US#1,270/3,121 업종#66/157 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 618,738주 | US#2,126/3,121 업종#108/157 |
| 거래대금 | $26M | US#1,927/3,121 업종#107/157 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | $1.70 | US#1,432/3,121 업종#94/157 |
| BPS | $7.02 | US#2,087/3,121 업종#119/157 |
기업 정보
PACS 그룹 Inc.는 지주회사로서, 주로 급성기 후(post-acute) 의료 서비스 제공에 중점을 둡니다. 여기에는 다양한 시설 운영, 숙련된 전문가 제공, 그리고 필수적인 보조 지원이 포함됩니다. 또한 일부 지역 사회에서 전용 노인 돌봄, 보조 생활(assisted living), 독립 생활(independent living) 거주지를 포함하는 다양한 노인 생활 옵션을 전문적으로 제공합니다. 이 회사는 2013년 제이슨 머레이와 마크 핸콕이 설립했으며, 본사는 유타주 파밍턴에 있습니다.