로딩 중…
지수 로딩 중…
BeOne Medicines Ltd.
ONC· NASDAQ· 헬스케어· 제약·생명공학
$270.61+3.02%
2026-06-18
주가 차트
BeOne Medicines Ltd.+7.05%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $28.08B |
| 매출액 | $5.74B |
| 순이익 | $513M |
| 총자산 | $8.55B |
| 순자산 | $4.76B |
| 가치 | |
| PER | 54.73배 |
| PBR | 5.90배 |
| PEG | 0.00배 |
| PSR | 4.89배 |
| EV/EBITDA | 26.97배 |
| FCF Yield | 3.02% |
| 수익성 | |
| ROE | 10.78% |
| ROA | 6.00% |
| 영업이익률 | 11.95% |
| 매출성장률 | 35.46% |
| 이익성장률 | 17802.13% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 79.68% |
| 총차입금 | $1.15B |
| FCF | $847M |
| 현금보유액 | $4.79B |
| 유동비율 | 3.64배 |
| 순부채/EBITDA | -4.02배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 7.05% |
| 1개월 수익률 | -8.89% |
| 52주 고가대비 | -29.75% |
| MDD(1년) | -31.05% |
| 거래 | |
| 거래량 | 320,227주 |
| 거래대금 | $86M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $2.63 |
| BPS | $39.99 |