로딩 중…
지수 로딩 중…
Nayax Ltd.
NYAX· NASDAQ· 정보기술· 소프트웨어·서비스
IL
$43.27-1.10%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
Nayax Ltd.의 시가총액은 $1.62B입니다. 2025년 말에는 $1.88B였습니다. US 시장 3,121종목 중 2173위 (상위 70%), NASDAQ 1,463종목 중 857위 (상위 59%), Software & Services 275종목 중 205위 (상위 75%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $1.62B | US#2,173/3,121 업종#205/275 |
| 매출액 | $456M | US#2,303/3,121 업종#224/275 |
| 순이익 | $8M | US#2,176/3,121 업종#181/275 |
| 총자산 | $929M | US#2,509/3,121 업종#216/275 |
| 순자산 | $245M | US#2,612/3,121 업종#211/275 |
| 임직원수 | 1,200명 | US#1,929/3,121 업종#194/275 |
| 가치 | ||
| PER | 197.65배 | US#2,181/3,121 업종#178/275 |
| PBR | 6.59배 | US#2,425/3,121 업종#180/275 |
| PSR | 3.55배 | US#1,950/3,121 업종#148/275 |
| EV/EBITDA | 33.81배 | US#2,271/3,121 업종#169/275 |
| FCF Yield | 1.79% | US#2,070/3,121 업종#209/275 |
| 수익성 | ||
| ROE | 3.33% | US#1,944/3,121 업종#158/275 |
| ROA | 0.88% | US#2,034/3,121 업종#175/275 |
| 영업이익률 | 4.26% | US#2,058/3,121 업종#168/275 |
| 매출성장률 | 30.85% | US#417/3,121 업종#36/275 |
| 이익성장률 | -61.30% | US#1,786/3,121 업종#143/275 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 278.63% | US#2,055/3,121 업종#185/275 |
| 총차입금 | $358M | US#2,038/3,121 업종#153/275 |
| FCF | $29M | US#2,125/3,121 업종#218/275 |
| 현금보유액 | $303M | US#1,405/3,121 업종#147/275 |
| 유동비율 | 2.12배 | US#1,169/3,121 업종#74/275 |
| 순부채/EBITDA | 1.12배 | US#1,016/3,121 업종#116/275 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -9.08% | US#1,981/3,121 업종#114/275 |
| 1개월 수익률 | -10.10% | US#1,890/3,121 업종#191/275 |
| 52주 고가대비 | -43.70% | US#2,542/3,121 업종#194/275 |
| MDD(1년) | -43.40% | US#2,177/3,121 업종#97/275 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 5,024주 | US#3,115/3,121 업종#274/275 |
| 거래대금 | $218142.00 | US#3,080/3,121 업종#266/275 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | $0.22 | US#2,025/3,121 업종#156/275 |
| BPS | $6.56 | US#2,140/3,121 업종#135/275 |
기업 정보
Nayax Ltd.는 2005년에 설립된 이스라엘 핀테크 회사로, 무인 및 자동 판매 시스템을 위한 글로벌 결제 및 운영 플랫폼을 제공합니다. VPOS TOUCH, NOVA 시리즈 등 다양한 고급 결제 단말기 및 원격 측정 장치를 포함하는 하드웨어 제품군을 보유하고 있습니다. 또한 무인 운영을 위한 원격 관리, 캐시리스 결제 시스템, Monyx Wallet 앱, 전기차 충전소 솔루션 등 광범위한 소프트웨어 및 서비스도 제공합니다. 이 회사의 기술은 전 세계 자판기, 세탁소, 주차 시설 등 다양한 산업 분야에서 활용되며, 이스라엘 Herzliya에 본사를 두고 있습니다.