로딩 중…
지수 로딩 중…
NETSTREIT Corp.
NTST· NYSE· 부동산· 부동산
$19.19-1.34%
2026-06-18
주가 차트
NETSTREIT Corp.+14.57%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $1.87B |
| 매출액 | $203M |
| 순이익 | $11M |
| 총자산 | $2.81B |
| 순자산 | $1.51B |
| 가치 | |
| PER | 172.01배 |
| PBR | 1.25배 |
| PEG | 0.73배 |
| PSR | 9.22배 |
| EV/EBITDA | 19.08배 |
| FCF Yield | -6.71% |
| 수익성 | |
| ROE | 0.72% |
| ROA | 0.39% |
| 영업이익률 | 35.02% |
| 매출성장률 | 17.33% |
| 이익성장률 | 236.31% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 86.27% |
| 총차입금 | $1.24B |
| FCF | $-126M |
| 현금보유액 | $11M |
| 유동비율 | 0.52배 |
| 순부채/EBITDA | 7.55배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 3.99% |
| 배당성장률 | 10.59% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 14.57% |
| 1개월 수익률 | -6.30% |
| 52주 고가대비 | -9.91% |
| MDD(1년) | -12.28% |
| 거래 | |
| 거래량 | 1,277,401주 |
| 거래대금 | $25M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $0.08 |
| BPS | $17.26 |