로딩 중…
지수 로딩 중…
monday.com Ltd.
MNDY· NASDAQ· 정보기술· 소프트웨어·서비스
IL
$71.53-2.52%
2026-06-18
주가 차트
monday.com Ltd.-75.11%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $3.69B |
| 매출액 | $1.30B |
| 순이익 | $119M |
| 총자산 | $1.69B |
| 순자산 | $759M |
| 가치 | |
| PER | 30.90배 |
| PBR | 4.86배 |
| PEG | 13.91배 |
| PSR | 2.83배 |
| EV/EBITDA | 54.65배 |
| FCF Yield | 8.54% |
| 수익성 | |
| ROE | 15.73% |
| ROA | 7.05% |
| 영업이익률 | 0.63% |
| 매출성장률 | 24.45% |
| 이익성장률 | 2.22% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 123.04% |
| 총차입금 | $178M |
| FCF | $315M |
| 현금보유액 | $997M |
| 유동비율 | 1.72배 |
| 순부채/EBITDA | -15.62배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | -75.11% |
| 1개월 수익률 | -8.31% |
| 52주 고가대비 | -77.43% |
| MDD(1년) | -81.30% |
| 거래 | |
| 거래량 | 1,420,757주 |
| 거래대금 | $102M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $2.30 |
| BPS | $24.12 |