로딩 중…
지수 로딩 중…
Levi Strauss & Co.
LEVI· NYSE· 경기소비재· 내구 소비재·의류
$23.05+2.42%
2026-11-02
재무 시계열
밸류에이션 차트
Levi Strauss & Co.의 시가총액은 $8.86B입니다. 2025년 말에는 $8.09B였습니다. US 시장 3,118종목 중 982위 (상위 31%), NYSE 1,644종목 중 667위 (상위 41%), Consumer Durables & Apparel 60종목 중 16위 (상위 27%)입니다.
투자 지표(2026-11-02 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $8.86B | US#982/3,118 업종#16/60 |
| 매출액 | $6.68B | US#734/3,118 업종#19/60 |
| 순이익 | $590M | US#760/3,118 업종#15/60 |
| 총자산 | $6.93B | US#1,215/3,118 업종#16/60 |
| 순자산 | $2.42B | US#1,110/3,118 업종#17/60 |
| 임직원수 | 19,000명 | US#571/3,118 업종#16/60 |
| 가치 | ||
| PER | 15.03배 | US#742/3,118 업종#17/60 |
| PBR | 3.67배 | US#1,957/3,118 업종#37/60 |
| PSR | 1.33배 | US#912/3,118 업종#36/60 |
| EV/EBITDA | 10.11배 | US#800/3,118 업종#18/60 |
| FCF Yield | 7.44% | US#897/3,118 업종#27/60 |
| 수익성 | ||
| ROE | 24.42% | US#431/3,118 업종#17/60 |
| ROA | 8.51% | US#600/3,118 업종#21/60 |
| 영업이익률 | 13.03% | US#1,339/3,118 업종#17/60 |
| 매출성장률 | 5.10% | US#1,764/3,118 업종#32/60 |
| 이익성장률 | -2.16% | US#1,329/3,118 업종#36/60 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 186.92% | US#1,721/3,118 업종#37/60 |
| 총차입금 | $2.33B | US#1,077/3,118 업종#16/60 |
| FCF | $659M | US#769/3,118 업종#18/60 |
| 현금보유액 | $641M | US#915/3,118 업종#20/60 |
| 유동비율 | 1.63배 | US#1,516/3,118 업종#33/60 |
| 순부채/EBITDA | 1.62배 | US#1,207/3,118 업종#25/60 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 1.83% | US#984/3,118 업종#20/60 |
| 배당성장률 | 7.25% | US#657/3,118 업종#13/60 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 13.63% | US#1,449/3,118 업종#28/60 |
| 1개월 수익률 | 15.98% | US#475/3,118 업종#16/60 |
| 52주 고가대비 | -10.33% | US#974/3,118 업종#19/60 |
| MDD(1년) | -26.75% | US#1,060/3,118 업종#11/60 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 2,532,451주 | US#818/3,118 업종#16/60 |
| 거래대금 | $58M | US#1,259/3,118 업종#29/60 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | $1.53 | US#1,494/3,118 업종#36/60 |
| BPS | $6.28 | US#2,162/3,118 업종#46/60 |
기업 정보
Levi Strauss & Co.는 의류 및 관련 액세서리 컬렉션의 기획, 홍보 및 유통을 담당하는 세계적인 의류 기업입니다. 이 회사는 Levi's, Dockers 등 유명 브랜드를 통해 데님, 캐주얼/정장 바지, 운동복, 상의 등 광범위한 제품군을 미주, 유럽, 아시아 전역의 남성, 여성, 어린이를 대상으로 판매합니다. 자체 매장, 온라인 판매 채널, 백화점 등 다각적인 유통 방식을 통해 소비자에게 다가가며, 1853년에 설립되어 캘리포니아 샌프란시스코에 본사를 두고 있습니다.