로딩 중…
지수 로딩 중…
Centrus Energy Corp.
LEU· NYSE· 에너지· 에너지
$191.64+12.52%
2026-06-18
주가 차트
Centrus Energy Corp.+5.90%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $3.77B |
| 매출액 | $452M |
| 순이익 | $61M |
| 총자산 | $2.43B |
| 순자산 | $775M |
| 가치 | |
| PER | 62.21배 |
| PBR | 4.86배 |
| PSR | 8.34배 |
| EV/EBITDA | 42.37배 |
| FCF Yield | -1.63% |
| 수익성 | |
| ROE | 7.82% |
| ROA | 2.49% |
| 영업이익률 | 6.74% |
| 매출성장률 | 4.92% |
| 이익성장률 | -63.24% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 213.88% |
| 총차입금 | $1.18B |
| FCF | $-61M |
| 현금보유액 | $1.87B |
| 유동비율 | 5.72배 |
| 순부채/EBITDA | -9.49배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 5.90% |
| 1개월 수익률 | 13.40% |
| 52주 고가대비 | -58.72% |
| MDD(1년) | -66.37% |
| 거래 | |
| 거래량 | 1,433,123주 |
| 거래대금 | $268M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $4.13 |
| BPS | $40.60 |