로딩 중…
지수 로딩 중…
Gladstone Land Corporation
LAND· NASDAQ· 부동산· 부동산
$8.66+1.05%
2026-06-18
주가 차트
Gladstone Land Corporation-14.17%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $374M |
| 매출액 | $88M |
| 순이익 | $-6M |
| 총자산 | $1.20B |
| 순자산 | $688M |
| 가치 | |
| PBR | 0.54배 |
| PSR | 4.24배 |
| EV/EBITDA | 16.19배 |
| FCF Yield | 1.67% |
| 수익성 | |
| ROE | -0.85% |
| ROA | -0.49% |
| 영업이익률 | 24.01% |
| 매출성장률 | -1.50% |
| 이익성장률 | -128.49% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 74.88% |
| 총차입금 | $488M |
| FCF | $6M |
| 현금보유액 | $9M |
| 유동비율 | 1.15배 |
| 순부채/EBITDA | 9.10배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 4.12% |
| 배당성장률 | 1.85% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | -14.17% |
| 1개월 수익률 | -8.26% |
| 52주 고가대비 | -33.38% |
| MDD(1년) | -31.44% |
| 거래 | |
| 거래량 | 696,928주 |
| 거래대금 | $6M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $0.37 |
| BPS | $18.36 |