로딩 중…
지수 로딩 중…
Johnson Outdoors Inc.
JOUT· NASDAQ· 경기소비재· 소비자 서비스
$46.51+2.22%
2026-06-18
주가 차트
Johnson Outdoors Inc.+57.66%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $487M |
| 매출액 | $652M |
| 순이익 | $-15M |
| 총자산 | $618M |
| 순자산 | $419M |
| 가치 | |
| PBR | 1.16배 |
| PSR | 0.75배 |
| EV/EBITDA | 12.00배 |
| FCF Yield | 5.13% |
| 수익성 | |
| ROE | -3.63% |
| ROA | -2.46% |
| 영업이익률 | 1.01% |
| 매출성장률 | 15.52% |
| 이익성장률 | 308.38% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 47.60% |
| 총차입금 | $46M |
| FCF | $25M |
| 현금보유액 | $108M |
| 유동비율 | 3.48배 |
| 순부채/EBITDA | -1.75배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 2.79% |
| 배당성장률 | 0.57% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 57.66% |
| 1개월 수익률 | 14.05% |
| 52주 고가대비 | -13.13% |
| MDD(1년) | -26.30% |
| 거래 | |
| 거래량 | 77,192주 |
| 거래대금 | $4M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $-1.84 |
| BPS | $40.46 |