로딩 중…
지수 로딩 중…
Innodata Inc.
INOD· NASDAQ· 정보기술· 소프트웨어·서비스
$95.50-6.85%
2026-06-18
주가 차트
Innodata Inc.+106.13%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $3.12B |
| 매출액 | $283M |
| 순이익 | $39M |
| 총자산 | $210M |
| 순자산 | $128M |
| 가치 | |
| PER | 79.37배 |
| PBR | 24.31배 |
| PEG | 0.87배 |
| PSR | 11.00배 |
| EV/EBITDA | 53.92배 |
| FCF Yield | 1.99% |
| 수익성 | |
| ROE | 30.64% |
| ROA | 18.67% |
| 영업이익률 | 16.61% |
| 매출성장률 | 54.42% |
| 이익성장률 | 91.32% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 64.11% |
| 총차입금 | $4M |
| FCF | $62M |
| 현금보유액 | $117M |
| 유동비율 | 2.48배 |
| 순부채/EBITDA | -2.03배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 106.13% |
| 1개월 수익률 | 8.29% |
| 52주 고가대비 | -23.69% |
| MDD(1년) | -63.03% |
| 거래 | |
| 거래량 | 1,034,466주 |
| 거래대금 | $101M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $1.00 |
| BPS | $3.34 |