로딩 중…
지수 로딩 중…
InterContinental Hotels Group PLC
IHG· NYSE· 경기소비재· 소비자 서비스
GB
$170.86+0.12%
2026-06-18
주가 차트
InterContinental Hotels Group PLC+52.38%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $25.38B |
| 매출액 | $5.19B |
| 순이익 | $758M |
| 총자산 | $5.34B |
| 순자산 | $-2.74B |
| 가치 | |
| PER | 33.48배 |
| PEG | 1.62배 |
| PSR | 4.89배 |
| EV/EBITDA | 23.66배 |
| FCF Yield | 3.43% |
| 수익성 | |
| ROA | 14.18% |
| 영업이익률 | 23.09% |
| 매출성장률 | 5.40% |
| 이익성장률 | 20.70% |
| 재무건전성 | |
| 총차입금 | $4.62B |
| FCF | $870M |
| 현금보유액 | $1.13B |
| 유동비율 | 0.98배 |
| 순부채/EBITDA | 2.86배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 1.06% |
| 배당성장률 | 4.25% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 52.38% |
| 1개월 수익률 | 13.91% |
| 52주 고가대비 | -1.45% |
| MDD(1년) | -13.04% |
| 거래 | |
| 거래량 | 234,367주 |
| 거래대금 | $40M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $9.04 |